中途採用 求人一覧
TopCoderOpen決勝を3度経験、KaggleGrandmasterを取得している当社のCSO、およびAI開発部長と共に、不動産管理業務の効率化・自動化という難易度の高い課題に取り組んでいただける方を募集しております。 【なぜ「不動産管理」なのか】 不動産業界は、長きに渡りアナログな業務フローが敷かれている巨大産業の一つです。その中でも不動産管理の領域は、専門的な業務に携わる多様な関係者を取りまとめ完工後のビルマネジメント... [詳細]
| 給与 | 年収 800万円〜1300万円 |
|---|---|
| 勤務地 | 東京都 新宿区四谷4丁目25番13号 濱庄ビル 2階 |
| アクセス | 東京メトロ丸ノ内線「新宿御苑前」徒歩5分 |
| 待遇 | 正社員(期間の定めなし(注:試用期間3ヶ月)) |
| 開発環境 | C# Java Python3 Rust SQL Linux Mac OS Windows Nginx Amazon Web Service Google Cloud Platform Git Web開発(サーバーサイド) 研究開発 日本語 |
| 必須要件 | ・開発プロジェクトのチームマネジメント経験(タスク/工数の設計・見積および管理、コードレビュー、メンター/相談役):1年以上 ・アジャイルもしくはウォーターフォールでのソフトウェア開発経験:合計3年以上 ・線形回帰などの機械学習アルゴリズムを用いた実装経験 |
詳細を見る
当社は、半導体製造装置で稼働する制御・計測ソフトウェアを開発しています。 対象となるのは、365日24時間フルオートメーションで稼働し続ける半導体工場です。 一度稼働を始めると簡単には停止できない環境において、長期間にわたり安定して動作し続けることを前提としたソフトウェアを開発しています。 当社のソフトウェアは、世界中の半導体工場で実際に使用され、日々の製造を支えています。 コードの品質や設計判断が... [詳細]
| 給与 | 年収 600万円〜1200万円 |
|---|---|
| 勤務地 | 東京都 八王子市高倉町9-1 |
| アクセス | JR八高線北八王子駅下車 徒歩1分 |
| 待遇 | 正社員 |
| 開発環境 | C C++ Java Python2 Python3 Ruby Rust Linux Eclipse Visual Studio Code Git デスクトップアプリ開発 OS・ミドルウェア開発 日本語 英語 |
| 必須要件 | ・学士号または同等の実務経験 ・Linux環境におけるソフトウェア開発経験 ・CまたはC++を用いたソフトウェア設計・実装の実務経験 ・可読性、保守性、信頼性を意識したコード設計および実装経験 ・複数コンポーネントから構成されるソフトウェアシステムの開発経験 |
詳細を見る
当社は、半導体製造装置および半導体計測機器で使用される制御・計測ソフトウェアを開発しています。 本ポジションでは、半導体計測機を直接制御する組み込みソフトウェアの開発を担当していただきます。 開発対象となるソフトウェアは、 ARM の組み込み用 CPU ボード上で動作するリアルタイム OS 上のシステムです。 当社の製品は、世界中の半導体工場や研究開発現場で使用され、 高精度な計測を通じて半導体研究開発から... [詳細]
| 給与 | 年収 600万円〜1200万円 |
|---|---|
| 勤務地 | 東京都 八王子市高倉町9-1 |
| アクセス | JR八高線北八王子駅下車 徒歩1分 |
| 待遇 | 正社員 |
| 開発環境 | C C++ Lua Rust Visual Studio Code Git 制御組み込み系開発 日本語 英語 |
| 必須要件 | ・学士号または同等の実務経験 ・CまたはC++を用いたソフトウェア設計・実装の実務経験 ・組み込みソフトウェア開発、またはそれに準ずる低レイヤソフトウェア開発の経験 ・OSやハードウェア資源(CPU、メモリ、割り込み等)を意識した設計・実装経験 |
詳細を見る
当社は、半導体計測機器向けの制御・計測ソフトウェアを開発しています。 本ポジションでは、 半導体計測機の制御ユーザインターフェース(UI)を中心とした アプリケーションソフトウェアの開発を担当していただきます。 対象となる製品は単体の半導体計測器で、 主なユーザーは大学・研究機関、企業の研究開発部門です。 最先端の半導体デバイス評価や、問題発生時の原因調査といった用途で、 世界中の研究・開発現場... [詳細]
| 給与 | 年収 600万円〜1200万円 |
|---|---|
| 勤務地 | 東京都 八王子市高倉町9-1 |
| アクセス | JR八高線北八王子駅下車 徒歩1分 |
| 待遇 | 正社員 |
| 開発環境 | C++ C# .NET Framework Windows Visual Studio Visual Studio Code Git デスクトップアプリ開発 日本語 英語 |
| 必須要件 | ・学士号または同等の実務経験 ・C#を用いたアプリケーションソフトウェアの設計・実装経験 ・Windows環境におけるデスクトップアプリケーション開発経験 ・ユーザインターフェースを含むアプリケーション設計の実務経験 |
詳細を見る
当社は、半導体製造装置および計測テストシステム向けの制御・計測ソフトウェアを開発しています。 本ポジションでは、 シリコンフォトニクス(Silicon Photonics, SiPh)デバイス向け テストシステムのソフトウェア開発を担当していただきます。 対象となるのは、 半導体工場で使用されるウェハーテスト向けの計測・テストシステムです。 世界中の半導体工場で使用され、 次世代デバイスの量産を支える重要な役割を担っ... [詳細]
| 給与 | 年収 600万円〜1200万円 |
|---|---|
| 勤務地 | 東京都 八王子市高倉町9-1 |
| アクセス | JR八高線北八王子駅下車 徒歩1分 |
| 待遇 | 正社員 |
| 開発環境 | C++ C# Java Python3 Rust .NET Framework Windows Eclipse Visual Studio Code Git デスクトップアプリ開発 OS・ミドルウェア開発 日本語 英語 |
| 必須要件 | ・学士号または同等の実務経験 ・C++を用いたソフトウェア設計・実装の実務経験 ・Windows環境におけるアプリケーションソフトウェア開発経験 ・複数コンポーネントから構成されるソフトウェアシステムの開発経験 |
詳細を見る
当社は、半導体装置から生成されるデータを活用し、分析・可視化・自動化を行うソフトウェアを開発しています。 本ポジションでは、 半導体装置の稼働データや計測データを対象とした データ分析ソフトウェアの開発を担当していただきます。 対象はハードウェア制御ではなく、 サーバ上で動作する純粋なデータ分析・アプリケーションソフトウェアです。 半導体工場や研究開発現場で日々生成される大量のデータを、 エ... [詳細]
| 給与 | 年収 600万円〜1200万円 |
|---|---|
| 勤務地 | 東京都 八王子市高倉町9-1 |
| アクセス | JR八高線北八王子駅下車 徒歩1分 |
| 待遇 | 正社員 |
| 開発環境 | C++ Python3 R TypeScript Node.js AngularJS Linux Visual Studio Code Git Web開発(サーバーサイド) Web開発(フロントエンド) 日本語 英語 |
| 必須要件 | ・学士号または同等の実務経験 ・RまたはPythonを用いたデータ分析またはデータ処理の実務経験 ・サーバサイドアプリケーションの設計・実装経験 ・データを扱うソフトウェアシステムの開発経験 |
詳細を見る
日本をはじめ世界30以上の国と地域で使われている3D医用画像処理システムの基盤となる、機械学習関連技術の開発! 当社自社製品 3D医用画像処理システム『Ziostation』シリーズに関わる開発をおこないます。 3Dボリュームデータを対象とした高速・高精度な画像認識機能を効率よく開発・運用するための基盤整備と応用開発を担当します。教師データを集めづらいケースもあり、そのような場面でも製品を成立させるための工夫が必... [詳細]
| 給与 | 年収 700万円〜 |
|---|---|
| 勤務地 | 東京都 港区三田1-4-28 三田国際ビル5F |
| アクセス | 都営大江戸線 赤羽橋から徒歩3分/都営三田線 芝公園から徒歩8分/JR田町駅から徒歩13分 |
| 待遇 | 正社員 |
| 開発環境 | C++ HTML/CSS Python3 Rust TypeScript Django Node.js jQuery React Bootstrap DirectX OpenGL Vue.js Linux Windows Windows Server Amazon Web Service Microsoft Azure Google Cloud Platform Visual Studio Visual Studio Code Git Subversion Web開発(サーバーサイド) Web開発(フロントエンド) 研究開発 デスクトップアプリ開発 |
| 必須要件 | ・深層学習を用いたプロジェクトの主導経験(業務に限らない) ・論文の読解・再現実装の経験 ・学習フレームワーク内部の理解(計算グラフ、自動微分、メモリ管理など) ・機械学習を適用するにあたりドメインの理解を重視する姿勢 |
詳細を見る
3D医用画像処理ソフトウェア『Ziostation』に関わる開発を行っていただきます。高速な動作を必要とする画像処理アルゴリズムや3Dボリューム画像レンダリングエンジン、UIの開発などの業務があります。計算幾何・グラフ理論・探索・数値計算・機械学習・定数倍高速化などの知識や経験、競技プログラミングで培った実装力を、実用性の高い医用画像処理システムの開発に活かすことができます。 ■ 主要グループ □ 画像処理アルゴ... [詳細]
| 給与 | 年収 600万円〜 |
|---|---|
| 勤務地 | 東京都 港区三田1-4-28 三田国際ビル5F |
| アクセス | 都営大江戸線 赤羽橋から徒歩3分/都営三田線 芝公園から徒歩8分/JR田町駅から徒歩13分 |
| 待遇 | 正社員 |
| 開発環境 | C++ C# Python3 .NET Framework DirectX Windows Visual Studio Visual Studio Code Git 研究開発 デスクトップアプリ開発 |
| 必須要件 | C++(特にC++17以降)・C#・Pythonなどでのプログラミング経験 ※業務に限りません |
詳細を見る
TopCoderOpen決勝を3度経験、KaggleGrandmasterを取得している当社のCSO、およびAI開発部長と共に、不動産管理業務の効率化・自動化という難易度の高い課題に取り組んでいただける方を募集しております。 【なぜ「不動産管理」なのか】 不動産業界は、長きに渡りアナログな業務フローが敷かれている巨大産業の一つです。その中でも不動産管理の領域は、専門的な業務に携わる多様な関係者を取りまとめ完工後のビルマネジメント... [詳細]
| 給与 | 年収 700万円〜1000万円 |
|---|---|
| 勤務地 | 東京都 新宿区四谷4丁目25番13号 濱庄ビル 2階 |
| アクセス | 東京メトロ丸ノ内線「新宿御苑前」徒歩5分 |
| 待遇 | 正社員(期間の定めなし(注:試用期間3ヶ月)) |
| 開発環境 | C# Java Python3 Rust SQL Linux Mac OS Windows Nginx Amazon Web Service Google Cloud Platform Web開発(サーバーサイド) 研究開発 日本語 |
| 必須要件 | ・アジャイルもしくはウォーターフォールでのソフトウェア開発経験:合計3年以上 ・線形回帰などの機械学習アルゴリズムを用いた実装経験 ・後輩/部下のOJTや指導経験 |
詳細を見る
TopCoderOpen決勝を3度経験、KaggleGrandmasterを取得している当社のCSOと共に、不動産管理業務の効率化・自動化という難易度の高い課題に取り組んでいただける方を募集しております。 【なぜ「不動産管理」なのか】 不動産業界は、長きに渡りアナログな業務フローが敷かれている巨大産業の一つです。その中でも不動産管理の領域は、専門的な業務に携わる多様な関係者を取りまとめ完工後のビルマネジメントを行っており、その工... [詳細]
| 給与 | 年収 500万円〜1000万円 |
|---|---|
| 勤務地 | 東京都 新宿区四谷4丁目25番13号 濱庄ビル 2階 |
| アクセス | 東京メトロ丸ノ内線「新宿御苑前」徒歩5分 |
| 待遇 | 正社員(期間の定めなし(注:試用期間3ヶ月)) |
| 開発環境 | C++ Java Python3 Rust SQL Linux Mac OS Windows Nginx Amazon Web Service Google Cloud Platform Git Web開発(サーバーサイド) 研究開発 日本語 |
| 必須要件 | ある程度の分量のプログラム記述力(言語不問) ※AI開発経験は不問 |
詳細を見る