中途採用 求人一覧
弊社は記憶に着目した学習のためのプロダクトMonoxerを運営しています。 記憶したいものに対して、学習者それぞれに合わせた問題を自動で生成できることが大きな特徴です。 学習者向けには Android/iOSのアプリ、塾・学校などの管理者向けにWebの管理機能を提供しています。 Monoxerは多くの塾・予備校で導入いただいておりますが、全ての導入先で同一のサービスをご利用いただいており、プロダクトのアップデートを多くののユ... [詳細]
給与 | 年収 780万円〜1404万円 |
---|---|
勤務地 | 東京都 千代田区飯田橋3-8-5 住友不動産飯田橋駅前ビル 7階 |
アクセス | 有楽町線 東西線 「飯田橋駅」 A5出口 徒歩1分 南北線 有楽町線 都営大江戸線 「飯田橋駅」 A2 徒歩2分 中央線 総武線各駅 「飯田橋駅」 東口 徒歩3分 |
待遇 | 正社員 |
開発環境 | C++ Python3 Scala Swift TypeScript Kotlin Play Framework iOS SDK AndroidSDK Linux Mac OS Nginx Google Cloud Platform Redis Git Web開発(サーバーサイド) Web開発(フロントエンド) iPhoneアプリ開発 Androidアプリ開発 研究開発 日本語 |
必須要件 | コンピュータサイエンスまたは関連する技術分野の学位、またはそれに値する実務経験 日本語または英語による優れたコミュニケーションスキル 「記憶」を対象としたソフトウエアを開発することに対する意欲 ソフトウエアエンジニアとして5年以上の実務経験 機械学習を用いたプロダクトの開発経験... |
詳細を見る
【事業内容】 当社はソフトウェア技術(画像認識・音声認識・信号処理など)を用いて実社会のリアルタイムビッグデータの収集を可能にするエッジAIプラットフォームを運営し、さまざまなビジネス課題の解決に取り組んでいます。中でもDeep Learningモデルの推論を高速化する独自のコンパイラ技術に強みを持ち、モデル設計などにおいても計算機リソースを考慮した開発を行うことで、競争力と付加価値の高いサービスを実現しています... [詳細]
給与 | 年収 745万円〜979万円 |
---|---|
勤務地 | 東京都 千代田区神田神保町1-4-13 基本はリモート勤務 |
アクセス | ・神保町駅 東京メトロ各線 A5出口 徒歩2分 ・御茶ノ水駅 東京メトロ 丸の内線 2番出口 徒歩9分 ・新御茶ノ水駅 東京メトロ 千代田線 B3出口 徒歩9分 |
待遇 | 正社員(試用期間6ヶ月) |
開発環境 | Python3 Linux Git 研究開発 汎用系開発 日本語 |
必須要件 | ・理⼯系分野の修⼠号もしくはそれと同等の経験 ・⾳声信号を扱う2年以上の開発経験(⼤学院での研究歴を含んでよい) ・先端技術を英語で⾝につけられる⽅ ・Python を使いこなせること ・⽇本語ネイティブまたはN1相当以上の⽇本語⼒を有すること |
詳細を見る
AI SaaS事業・DXソリューション事業のいずれかにて、ソフトウェアの設計・開発に携わっていただきます。 ※配属先については、ご希望も考慮のうえ決定します <サービス事例&技術紹介> ・AI技術を搭載した建設業向け請求書処理サービス TypeScript/ React / GraphQL / Hasura / Pothos / Terraform / Amazon EKS ・住宅リフォームにおける画像診断サービス TypeScript / React / Next.js / Python / Terraform / Am... [詳細]
給与 | 年収 500万円〜1000万円 |
---|---|
勤務地 | 東京都 文京区小石川一丁目28番1号 小石川桜ビル4階 |
アクセス | 春日駅(都営三田線・都営地下鉄大江戸線)から徒歩6分 後楽園駅(東京メトロ丸の内線・南北線)から徒歩9分 |
待遇 | 正社員 |
開発環境 | C++ C# Go Javascript Python3 Rust Swift TypeScript Node.js React .NET Framework OpenGL iOS SDK Mac OS Amazon Web Service Microsoft Azure Google Cloud Platform Vim Emacs Visual Studio Visual Studio Code Terraform Git Web開発(サーバーサイド) Web開発(フロントエンド) iPhoneアプリ開発 Androidアプリ開発 デスクトップアプリ開発 制御組み込み系開発 日本語 |
必須要件 | ・特定の言語(Python・Typescript・Go・Ruby・Rust・Javaなど)で二年以上の開発経験 ・Gitでのバージョン管理を用いたチーム開発の経験 ・RDBMSなどのデータベースを利用したシステムの開発経験 |
詳細を見る
設立日 | 2018年2月9日 |
---|---|
社員数 | 93 名(2024年9月現在) |
平均年齢 | 35.8歳 |
Webサイト |
【フライウィールについて】 フライウィールは、米国ビッグテック企業出身の経験豊富な経営陣やメンバーが、グローバルレベルのデータ利活用ノウハウと高度な技術力を活かし、お客様のニーズに合わせたデータ統合・ソリューション実装を行っている会社です。 社名を日本語訳すると「はずみ車」という”回転エネルギーを効率的に蓄えるように設計された機械装置”を意味するように、当社のデータ活用プラットフォーム「Conata™... [詳細]
給与 | 年収 900万円〜1600万円 |
---|---|
勤務地 | 東京都 港区虎ノ門一丁目17番1号 虎ノ門ヒルズビジネスタワー 28階 |
アクセス | 東京メトロ日比谷線「虎ノ門ヒルズ駅」直結 東京メトロ銀座線「虎ノ門駅」B2・B3・B4出口 東京メトロ丸ノ内線・千代田線・日比谷線「霞ヶ関駅」A12出口 都営三田線「内幸町駅」A3出口 就業場所の変更の範囲:なし |
待遇 | 正社員 |
開発環境 | Java Python3 TypeScript Kotlin React Apache Amazon Web Service Microsoft Azure Google Cloud Platform Redis Elasticsearch Terraform Web開発(サーバーサイド) Web開発(フロントエンド) 日本語 英語 |
必須要件 | ・5人以上で構成されている開発チームの複数チームをマネジメントし、開発現場における技術面のリーダーシップ経験 ・人材育成、評価に携わり、組織体制の構築・強化を推進した経験 ・人事と連携してエンジニア採用や技術広報を推進した経験 ・コンピューターサイエンスの学士号、もしくはそれに相当する知識または業務経験 ・新しい技術、ツール、プログラミング言語を必要に応じて学ぶ能力と意欲 ・臨機応変に状況に対応でき... |
詳細を見る
設立日 | 2018年2月9日 |
---|---|
社員数 | 93 名(2024年9月現在) |
平均年齢 | 35.8歳 |
Webサイト |
【フライウィールについて】 フライウィールは、大規模なデータの利活用に課題を抱えるクライアントに対して、データ活用プラットフォーム『Conata』と プロフェッショナルサービスによって、企業内の横断的なデータ利活用の実現に取り組んでいます。 ー Conataについて Conataデータの収集、処理、分析、可視化、そしてソリューション提供までを包括する多様なデータ活用モジュールを提供しています。 高度な情報検索技術を... [詳細]
給与 | 年収 800万円〜1600万円 |
---|---|
勤務地 | 東京都 港区虎ノ門一丁目17番1号 虎ノ門ヒルズビジネスタワー 28階 |
アクセス | 東京メトロ日比谷線「虎ノ門ヒルズ駅」直結 東京メトロ銀座線「虎ノ門駅」B2・B3・B4出口 東京メトロ丸ノ内線・千代田線・日比谷線「霞ヶ関駅」A12出口 都営三田線「内幸町駅」A3出口 |
待遇 | 正社員 |
開発環境 | Java Python3 TypeScript Kotlin React Apache Amazon Web Service Microsoft Azure Google Cloud Platform Redis Terraform Web開発(サーバーサイド) Web開発(フロントエンド) 日本語 英語 |
必須要件 | ・Java、 Kotlin、Python、C++、Golang などの1つ以上のプログラミング言語でのソフトウェア開発の経験 ・仕様の設計から、開発までの一連の流れを主導的にデリバリーした経験 ・3 人以上の開発チームのリーダーとして、開発現場において技術面のリーダーシップを取った経験 ・データパイプラインを開発・運用した3〜5年の経験に加えて下記いずれかの経験 └API または Web アプリケーションを開発・運用した3〜5年以上の経験... |
詳細を見る
設立日 | 2018年2月9日 |
---|---|
社員数 | 93 名(2024年9月現在) |
平均年齢 | 35.8歳 |
Webサイト |
【フライウィールについて】 フライウィールは、大規模なデータの利活用に課題を抱えるクライアントに対して、データ活用プラットフォーム『Conata』と プロフェッショナルサービスによって、企業内の横断的なデータ利活用の実現に取り組んでいます。 ー Conataについて Conataデータの収集、処理、分析、可視化、そしてソリューション提供までを包括する多様なデータ活用モジュールを提供しています。 高度な情報検索技術を... [詳細]
給与 | 年収 500万円〜1000万円 |
---|---|
勤務地 | 東京都 港区虎ノ門一丁目17番1号 虎ノ門ヒルズビジネスタワー 28階 |
アクセス | 東京メトロ日比谷線「虎ノ門ヒルズ駅」直結 東京メトロ銀座線「虎ノ門駅」B2・B3・B4出口 東京メトロ丸ノ内線・千代田線・日比谷線「霞ヶ関駅」A12出口 都営三田線「内幸町駅」A3出口 |
待遇 | 正社員 |
開発環境 | Java Python3 TypeScript Kotlin React Apache Amazon Web Service Redis Elasticsearch Terraform Web開発(サーバーサイド) Web開発(フロントエンド) 日本語 |
必須要件 | ・Java、 Kotlin、Python、C++、Golang などの1つ以上のプログラミング言語でのソフトウェア開発の経験 ・下記いずれかの経験 └API または Web アプリケーションの開発、運用経験 └HTML/CSS/JavaScriptを用いたWebフロントエンドプログラムの1年以上の開発経験 ・実務経験を通したコンピューターサイエンスの知識 ・新しい技術、ツール、プログラミング言語を必要に応じて学ぶ能力と意欲 例:経験のない言語・フレー... |
詳細を見る
設立日 | 1998年8月3日 |
---|---|
社員数 | 約80人 |
Webサイト |
3D医用画像処理ソフトウェア『Ziostation』に関わる開発を行っていただきます。高速な動作を必要とする画像処理アルゴリズムや3Dボリューム画像レンダリングエンジン、UIの開発などの業務があります。計算幾何・グラフ理論・探索・数値計算・機械学習・定数倍高速化などの知識や経験、競技プログラミングで培った実装力を、実用性の高い医用画像処理システムの開発に活かすことができます。 ■ 主要グループ □ 画像処理アルゴ... [詳細]
給与 | 年収 600万円〜 |
---|---|
勤務地 | 東京都 港区三田1-4-28 三田国際ビル5F |
アクセス | 都営大江戸線 赤羽橋から徒歩3分/都営三田線 芝公園から徒歩8分/JR田町駅から徒歩13分 |
待遇 | 正社員 |
開発環境 | C++ C# Python3 .NET Framework DirectX Windows Visual Studio 研究開発 デスクトップアプリ開発 |
必須要件 | C++(特にC++17以降)・C#・Pythonなどでのプログラミング経験 ※業務に限りません |
詳細を見る
設立日 | 2022-05-17 |
---|---|
平均年齢 | 28 |
Webサイト |
リニアロジックは、ファミリーオフィスとして創業家族の資産を運用しております。 会社をさらに成長させるためのヘッジファンドシステムの開発を担う新しい才能を探しており、 以下のような幅広いフィールドでご活躍いただけます! ■システム開発 ・資産運用の基盤となるシステムの開発 ・データやその関連性を保持する機能の構築 ■データ処理 ・株価予測に必要な月次売上や商品価格等のデータの取得 ・これらのデ... [詳細]
給与 | 年収 1000万円〜4500万円 |
---|---|
勤務地 | 東京都 千代田区神田神保町2-20-32 |
アクセス | 神保町駅A4出口徒歩2分 |
待遇 | 正社員 |
開発環境 | Python3 Windows Visual Studio Visual Studio Code 研究開発 汎用系開発 日本語 |
必須要件 | 論理的思考力 統計知識 |
詳細を見る
設立日 | 2022-05-17 |
---|---|
平均年齢 | 28 |
Webサイト |
リニアロジックは、ファミリーオフィスとして創業家族の資産を運用しております。 会社をさらに成長させるためのヘッジファンドシステムの開発を担う新しい才能を探しており、 以下のような幅広いフィールドでご活躍いただけます! ■システム開発 ・資産運用の基盤となるシステムの開発 ・データやその関連性を保持する機能の構築 ■データ処理 ・株価予測に必要な月次売上や商品価格等のデータの取得 ・これらのデ... [詳細]
給与 | 年収 700万円〜3000万円 |
---|---|
勤務地 | 東京都 千代田区神田神保町2-20-32 |
アクセス | 神保町駅A4出口徒歩2分 |
待遇 | 正社員 |
開発環境 | Python3 Windows Visual Studio Visual Studio Code 研究開発 汎用系開発 日本語 |
必須要件 | 論理的思考力 統計知識 |
詳細を見る
事業概要 テレビのリモコンで一度は見たことがある「番組表ボタン」 IPGは「G-GUIDE」のロゴが記載されたリモコンのボタンを押すと出てくる番組表「Gガイド」を運営する会社として1999年に設立、2024年で25周年目の会社です。 長年の番組表サービス運営によって蓄積された公式番組情報をもとに、IPG独自の仕組みでメタデータ化し、運用、提供することで事業発展してきました。 近年ではテレビだけではなく、見逃しやVOD等の配... [詳細]
給与 | 年収 600万円〜800万円 |
---|---|
勤務地 | 東京都 港区海岸1-7-1 東京ポートシティ竹芝 10F |
アクセス | ・JR各線 「浜松町駅」北口より徒歩4分 ・東京モノレール 「浜松町駅」北口より徒歩4分 ・都営地下鉄 大江戸線・浅草線 「大門駅」B1・B2出口より徒歩5分 ・新交通ゆりかもめ 「竹芝駅」西口より徒歩2分 |
待遇 | 正社員 |
開発環境 | Javascript Python3 SQL Node.js Linux Mac OS Amazon Web Service Google Cloud Platform Redis Elasticsearch Git Web開発(サーバーサイド) 日本語 |
必須要件 | 以下のいずれかの実務経験年数が、3年以上ある方 ・Python、Javascript(node.js)などのLL言語の開発経験 ・Webシステム全体の設計・構築・運用 ・DBの設計・構築・運用およびSQLのボトルネック解析・チューニング 以下の実務経験がある方 ・gitなどのバージョン管理ツールを用いた開発・運用 ・基礎的なインフラの知識 ・運用自動化ツールや開発フレームワークの開発・運用... |
詳細を見る