株式会社MagicPodからの求人
AIエージェントを活用したテスト自動化SaaSにおけるフルスタックエンジニア(リモート可/フルフレックス)
要求ランク: C 以上
職務内容
AIテスト自動化プラットフォーム「MagicPod」のフルスタックエンジニアをお任せします。 フロントエンド/バックエンド/ネイティブ/AI/インフラなど幅広い領域での業務があるため、ご経験や志向性に合わせて業務を分担しています。 ▼業務内容 領域を問わず、さまざまな分野に挑戦できる環境のため、これまで培った技術力を活かして、業務に取り組んでいただきます。 ◼︎ 要件定義・設計 └ ユーザーからの要望や課題を整理し、機能要件・非機能要件を定義 └ サービス全体の仕様や構成を設計し、開発計画を立案 ◼︎ 開発・実装 └ ユーザーが直接触れるUI/UXの設計と実装 └ APIやデータ処理ロジックの実装、サービス全体の安定稼働を支える機能構築 └ ソフトウェア品質を高めるテスト自動化機能の設計・実装 └ 自然言語処理や機械学習を活用した新機能の開発・改善 ◼︎インフラ構築 └ クラウド環境の設計・デプロイ・運用、セキュリティ・スケーラビリティの確保 ◼︎運用・改善 └ ユーザーからのフィードバックを踏まえた機能改善 └ 障害対応、パフォーマンスチューニング └ 新技術の調査・導入によるプロダクト品質向上 ▼得られるスキル 技術としてはPython・ReactとSelenium・Appiumがメインですが、フルスタックエンジニアとしてインフラからフロントエンドまであらゆる領域に関わることができます。 ◎ Python (Django, Celery, etc) ◎ テスト自動化技術 (Selenium, Appium, 各種クラウド実機サービス, etc) ◎ 機械学習 (ディープラーニング, etc) ◎ 低レイヤー技術 (iOS, Android, Selenium, Appium) ◎ HTML/CSS/TypeScript/React ◎ Node.js (Electron, Mocha, etc) ◎ AWS (EC2, ECS, S3, IAM, etc) ◎ CI (CircleCI, Bitrise, AppVeyor, etc) ◎ その他 (Go, MySQL, Swagger, Redis, Docker, Fluentd, ESLint)など ※オープンソース技術も多数利用しており、オープンソースプロジェクトの調査やPull Request送付を行う機会もあります。 ▼技術スタック ・開発言語: TypeScript, Python(一部モジュールでは Swift,Goも使用) ・フレームワーク: React, Django, Electron ・テスト自動化: Selenium, Appium, 各種クラウド実機サービス ・AIエージェント: Claude, Cline, Copilot, Devin ・インフラストラクチャ: AWS ▼募集背景 「急速なデジタルシフト」「ビジネスサイクルの高速化」「慢性的なエンジニアの不足」といった追い風により、テスト自動化は大きな注目を集めています。当社が提供する『MagicPod』の利用企業数は累計500社を突破、累計資金調達額は9億円となりました。 売上高も毎年約2倍を超えて成長を続けており、現在はAIエージェントの技術を用いた機能開発も進めているため、よりよいプロダクトづくりを担うエンジニアの採用を進めています。 ▼開発チーム 『Selenium実践入門』の著者や、『初めての自動テスト』翻訳者など、テクノロジーのエキスパートが多数在籍しています。 CEOを含んだ、ほとんどのメンバーがエンジニアのため、エンジニアにとって非常に働きやすく、技術力を高めやすい環境になっています。エンジニアごとに担当領域を明確に分けていないのは、そっちの方が働くエンジニアとして面白いだろうと考えているからです。 ▼MagicPodとは? Webサイトやモバイルアプリのリリース前に行うテスト(動作検証)作業を、AI技術を活用して効率的に自動化するクラウドサービスです。近年、ビジネスサイクルの高速化によりソフトウェアのリリース間隔が短くなり、手作業でのテストがますます困難になる中、「テスト自動化」は急速に注目を集めています。 1. 直感的なUI/UX 直感的で操作しやすいUIにより、特別なスキルがなくても誰でも簡単に利用できます。これにより、初期導入コストを抑えつつ、チーム全体で属人化しないテスト自動化を実現します。 2. クラウドサービス 環境構築やメンテナンスが大幅に簡略化され、従来は困難だった並列テストも容易になります。開発・テスト環境のクラウド化が世界的に進む中、MagicPodもこの流れに沿って多くのユーザーを獲得しています。 3. AI技術の活用 Webサイトやアプリ画面に変更があった際、AIが変更を自動検知し、テストプログラムを自動で修正します。これにより、従来のツールで課題だった「画面変更時のテスト修正工数」を大幅に削減。また、近年はMCPサーバーの公開など、AIエージェントとの連携も強化しています。 ▼今後の展望 世界では、毎年146兆円規模のコストがソフトウェアテストに費やされています。今後は製品力をさらに高め、国内ユーザーの拡大を図るとともに、この巨大なグローバル市場への進出も目指します。MagicPodを、世界中のエンジニアやテスト担当者に広く利用されるクラウドサービスへと成長させていきます。
採用の流れ
書類選考→技術テスト→最終面接
応募するためには、まずログインしてください
求人詳細
| 給与 | 年収 650万円 〜 1000万円 |
|---|---|
| 待遇 | 正社員 |
| 開発環境 | Go HTML/CSS Javascript Python3 SQL TypeScript Django Node.js jQuery React Electron Linux Mac OS Nginx Amazon Web Service Visual Studio Code Redis Ansible Git Web開発(サーバーサイド) Web開発(フロントエンド) OS・ミドルウェア開発 日本語 英語 |
| 応募要件 |
必須要件◼︎ エンジニアとしての実務経験(目安:2年以上) └ 情報技術/コンピュータ系の大学/大学院での履修も年数に含む ◼︎ 英語での読み書きスキルがある or 英語での読み書きスキル習得を積極的に行いたい方 └ グローバル展開を見据え、Slack,Notion,Githubなどは英語となっています。 歓迎要件・Python、JavaScript、低レイヤー技術 (iOS、Android、Selenium、Appium)の知見をお持ちの方 ・テストの自動化、開発効率化、CIなどについて、業務経験がある、または興味がある方 ・デザインやUI/UX分野も得意な方 ▼ 求める人物像 ◎ 技術を学ぶのが好きな方 ◎ 思考が緻密で大雑把ではない方 ◎ 裁量をもって仕事に取り組みたい方 ◎ 業務効率化、テスト自動化等に関心・問題意識のある方 |
| 勤務時間および休憩時間 | ▼フルフレックスタイム制 ・標準労働時間:8時間 ・休憩時間:1時間 ・コアタイム:なし ※基本的には10:00〜19:00で働くメンバーが多いです |
| 手当 | 月給:545,000円〜840,000円 ▼月給内訳 ・基本給:407,975円〜639,631円 ・固定残業手当:117,025円〜180,369円 ・固定残業時間:35時間/月 ・リモートワーク手当:一律20 ,000円/月 ※時間外労働の有無に関わらず、月35時間分の固定残業手当を支給いたします。 ※また月35時間を超過する時間外労働分についての割増賃金は追加で全額支給いたします。 ▼各種手当 ・通勤交通費:実費支給 ・ストックオプション制度あり ・PC貸与(MacBook Pro) |
| 勤務地 | 東京都 中央区日本橋箱崎町1-2 The Shore日本橋茅場町 4階 |
| 勤務地へのアクセス | ・東京メトロ日比谷線・東西線「茅場町駅」から徒歩4分 ・東京メトロ半蔵門線「水天宮前駅」まで徒歩6分 ・都営浅草線、東京メトロ銀座線「日本橋駅」まで徒歩12分 |
| 休日・休暇 | ・完全週休2日制(土日)、祝日休み ・有給休暇(入社日:5日、6ヶ月目:5日、1年目:11日、2年目:12日、3年目:14日、4年目:16日、5年目:18日、6年以上:20日) ・産休育休制度(法律に定められた内容に基づく) ・子の看護休暇 ・介護休暇 ・年末年始休暇 |
| 保険 | 社会保険完備(健康保険、厚生年金、雇用保険、労災保険) |
| 受動喫煙防止措置 | 喫煙可能区域での業務なし |
| その他 | ◎英語が身に付く環境です Slack/GitHub上のチャット/ドキュメント/ソースコードなど、読み書きはすべて英語なので、グローバルで通用するエンジニアになりたい方に最適な環境です(会話は日本語メインとなっています) ◎フルスタックエンジニアとしての技術を身につけられます! 少数精鋭のため、フロントエンド/バックエンド/AI/ネイティブ/インフラ/CIなど幅広く携われます。 担当領域を明確に分けていないので、エンジニアとして活躍の幅を広げられる環境です。 オープンソース技術も多数利用しており、オープンソースプロジェクトの調査やPull Request送付を行う機会もあります。 ◎融通が利きやすく、働きやすい会社です! 働き方はリモートワークが中心で、出社推奨日やシャッフルランチ制度を設けるなど、時々出社してのコミュニケーションも取れるようにしています。 労働時間はフルフレックスで、家族やプライベートの都合に合わせた柔軟な働き方が可能です。 自動化の会社なので「ミスしないよう気を付ける」のような精神論ではなく、できるだけ自動化・仕組み化で解決することを心がけています。 エンジニアにとって働きやすく、やりがいを感じることも多い環境です。 ▼MagicPod 紹介資料 https://note.com/magicpod/n/nc8b5108c892f |
応募するためには、まずログインしてください
企業情報
| 企業名 | 株式会社MagicPod |
|---|---|
| 事業概要 | 株式会社MagicPodは、AI技術を活用したソフトウェアテスト自動化プラットフォーム「MagicPod」( https://magicpod.com )の開発・運営を行っている会社です。 ■MagicPodとは■ Webサービスやアプリのリリース前に行うテスト作業を、様々なAI技術を活用して効率よく自動化するクラウドサービスです。 ビジネスサイクルの高速化により、ソフトウェアのリリースサイクルは近年どんどん短くなってきており、手作業のテストがますます困難になる中で「テスト自動化」は今大きな注目を集めています。 自動テストの領域の中でもMagicPodがカバーするのは画面操作の自動化(UIテスト、E2Eテスト、システムテスト)です。 |
| 企業の特徴 | ■開発チーム■ 「Selenium実践入門」著者、「初めての自動テスト」翻訳者など、テクノロジーエキスパートが多数在籍しています。 CEO含めほとんどのメンバーがエンジニアのため、エンジニアにとって非常に働きやすい環境となっています。また、少数精鋭のためフロントエンド/バックエンド/ネイティブ/インフラ/CIなど幅広く手掛けることができ、フルスタックエンジニアとしての能力が身につきます。担当領域を明確に分けていないのは、そっちの方が働くエンジニアとして面白いだろうと思うからです。 オープンソース技術も多数利用しており、オープンソースプロジェクトの調査やPull Request送付を行う機会もあります。 ■仕事の醍醐味■ ユーザー業務想定、設計、実装までの全ての流れを一人で担当するので、必然的にプロダクトやサービス全体について考えることになります。 分野ごとに専門の担当者を作ることもしていないので、フロントエンド/バックエンド/自動テストエンジン/AIエンジン/インフラなど、興味に応じて様々な分野に触れる機会があります。 仕事の内容は難しく、技術難易度も高いですが、その分成長できる環境です。チームメンバーの開発スキルも皆高く、新メンバーにも皆親切に教えています。 その他にも、ユーザーさんに新機能について喜んでもらえたり、技術ブログや勉強会でMagicPodのことを紹介してもらえた時は、プロダクトを作っていてよかったなと思える瞬間です。新たな技術トレンドを生み出していけるのも、エンジニア向けの製品を作る醍醐味の一つです。 ■得られる経験・スキル■ 以下のようなスキルが身につきます。 ・Python (Django, Celery, etc) ・React ・テスト自動化技術 (Selenium, Appium, 各種クラウド実機サービス, etc) ・機械学習 (ディープラーニング, etc) ・低レイヤー技術 (iOS, Android, Selenium, Appium) ・HTML/CSS/TypeScript ・Node.js (Electron, Mocha, etc) ・AWS (EC2, ECS, S3, IAM, etc) ・CI (CircleCI, Bitrise, AppVeyor, etc) ・その他 (Go Lang, MySQL, Swagger, Redis, Docker, Fluentd, JSLint)など 開発効率をあげるために新しいフレームワークの利用も日々検討しているため、選定・導入に関わりたい方もぜひお待ちしています。 |
| 本店所在地 | 東京都 東京都中央区日本橋箱崎町1-2 The Shore日本橋茅場町 4階 |
| 代表者 | 伊藤 望 |
| 設立日 | 2012年07月 |
| 従業員数 | 41名 |
| 平均年齢 | 35歳 |
| 資本金 | 1億円 |
| 外部資金調達額 | 900000000 |
| 主要株主 | One Capital、HIRAC FUND、STRIVE、Angel Bridge、インキュベイトファンド、ベリサーブ |
| 拠点・関連会社 | 〒103-0015 東京都中央区日本橋箱崎町1-2 The Shore日本橋茅場町 4階 |
全 2 件
詳細に検索
AIテスト自動化プラットフォーム「MagicPod」のフルスタックエンジニアをお任せします。 フロントエンド/バックエンド/ネイティブ/AI/インフラなど幅広い領域での業務があるため、ご経験や志向性に合わせて業務を分担しています。 ▼業務内容 領域を問わず、さまざまな分野に挑戦できる環境のため、これまで培った技術力を活かして、業務に取り組んでいただきます。 ◼︎ 要件定義・設計 └ ユーザーからの要望や課題を整... [詳細]
| 給与 | 年収 650万円〜1000万円 |
|---|---|
| 勤務地 | 東京都 中央区日本橋箱崎町1-2 The Shore日本橋茅場町 4階 |
| アクセス | ・東京メトロ日比谷線・東西線「茅場町駅」から徒歩4分 ・東京メトロ半蔵門線「水天宮前駅」まで徒歩6分 ・都営浅草線、東京メトロ銀座線「日本橋駅」まで徒歩12分 |
| 待遇 | 正社員 |
| 開発環境 | Go HTML/CSS Javascript Python3 SQL TypeScript Django Node.js jQuery React Electron Linux Mac OS Nginx Amazon Web Service Visual Studio Code Redis Ansible Git Web開発(サーバーサイド) Web開発(フロントエンド) OS・ミドルウェア開発 日本語 英語 |
| 必須要件 | ◼︎ エンジニアとしての実務経験(目安:2年以上) └ 情報技術/コンピュータ系の大学/大学院での履修も年数に含む ◼︎ 英語での読み書きスキルがある or 英語での読み書きスキル習得を積極的に行いたい方 └ グローバル展開を見据え、Slack,Notion,Githubなどは英語となっています。 |
詳細を見る
中途採用 AIエージェント技術で新時代のテスト自動化SaaSを開発するエンジニアを募集
要求ランク:C 以上
MagicPodでは、E2Eテスト自動化サービス「MagicPod」の開発を通じて、エンジニア、QA、そしてAIが互いに連携しながらソフトウェアをテストする未来を目指しています。 MagicPodはE2Eテスト自動化のノーコードサービスとして多くの企業にご利用いただいていますが、現在新たに資金を調達し、テストフローへのAIエージェントの組み込みや、ノーコードの枠を超えたコードによるテスト記述を実現するための取り組みを進めています。ソ... [詳細]
| 給与 | 年収 650万円〜1000万円 |
|---|---|
| 勤務地 | 東京都 中央区日本橋箱崎町1-2 The Shore日本橋茅場町 4階 |
| アクセス | ・東京メトロ日比谷線茅場町駅まで徒歩4分 ・東京メトロ東西線茅場町駅まで徒歩4分 ・東京メトロ半蔵門線水天宮前駅まで徒歩6分 ・都営浅草線日本橋駅まで徒歩12分 ・東京メトロ銀座線日本橋駅まで徒歩12分 |
| 待遇 | 正社員 |
| 開発環境 | Go HTML/CSS Javascript Python3 SQL TypeScript Django Node.js jQuery React Electron Linux Mac OS Nginx Amazon Web Service Visual Studio Code Redis Ansible Git Web開発(サーバーサイド) Web開発(フロントエンド) OS・ミドルウェア開発 日本語 英語 |
| 必須要件 | 【必須スキル】 ・2年以上のエンジニア実務経験(※情報技術/コンピュータ系の大学の大学/大学院での履修も経験年数に含む) ・英語での読み書きスキルがある、もしくは英語での読み書きスキル習得を積極的に行いたい方(グローバル展開を見据え、社内ドキュメントは英語です) |
詳細を見る