求人一覧
【日本7社「Xマーケティングパートナー」×日本3社「LINE OMOテクノロジーパートナー」】 ●業務内容 当社の「Beluga」シリーズの開発エンジニアとして、フロントエンド・バックエンド・インフラなど幅広い業務をお任せします。 入社後一か月の研修を通して、基礎的なビジネスマナーからシステム構築の流れまでを学んでいただきます。その後はOJT中心のオンボーディングプログラムに則って業務を行っていただきます。 新卒の皆... [詳細]
| 給与 | 月給 35万円〜 |
|---|---|
| 勤務地 | 東京都 渋谷区千駄ヶ谷5丁目34-7 NX新宿ビル 2F |
| アクセス | ・JR「新宿駅」新南口より徒歩2分 ・東京メトロ副都心線「新宿三丁目駅」E7、E8出口より徒歩1分 ・新宿高島屋から明治通りを挟んで向かい側 |
| 待遇 | 正社員 |
| 開発環境 | Lua Python3 Ruby Rust SQL TypeScript Ruby on Rails Node.js Vue.js Linux Nginx Amazon Web Service Google Cloud Platform Redis Ansible Git Web開発(サーバーサイド) Web開発(フロントエンド) 日本語 |
| 必須要件 | 2027年4月に入社可能な方 |
詳細を見る
弊社のデータ推進室は、データ利活用、データガバナンス・マネジメント、データプロダクト開発と運用に責任を持つ組織です。 現在約400名ほどの従業員が所属しており、データサイエンス/エンジニアリング/ビジネスの様々な専門性を持つ社員が所属しています。 ◆データ推進室の目指すスタイル エンジニアやデータサイエンティストが全事業領域をまたいで業務に取り組むことで、 事業拡大と個人の成長を同時に実現するスタイル... [詳細]
| 給与 | 年収 662万円〜1048万円 |
|---|---|
| 勤務地 | 東京都 千代田区丸の内1-9-2 グラントウキョウサウスタワー |
| アクセス | 東京駅各線 ※一部の職種を除き、理由・回数を問わないリモートワークを全社導入しています。また、全国多数のサテライトオフィスと提携しています。出社しないことを前提とした働き方へシフト、働く場所の柔軟性を高めています。 【配属先】株式会社リクルート プロダクト開発 データ推進室 または 株式会社インディードリクルートテクノロジーズ HRプロダクト データ データソリューションユニット ※株式会社リクルートでの採用ですが、株式会社インディードリクルートテクノロジーズへの出向可能性がございます。 ※本人の志向と適性を考慮の上、最適な配属部署を検討させていただきます。 【変更の範囲】全ての配属先への配置転換およびグループ会社内外への出向の可能性あり。 |
| 待遇 | 正社員 |
| 開発環境 | Python2 Python3 SQL Amazon Web Service Google Cloud Platform Web開発(サーバーサイド) 日本語 |
| 必須要件 | ◆下記のすべてのご経験・スキルをお持ちの方 ・ソフトウェア エンジニアリングに携わった3年以上の実務経験 ・コンピュータサイエンスまたは関連する技術領域の修士号、または業務経験の中でそれに準ずる基礎知識を取得されている方 |
詳細を見る
【概要】 弊社は、個人と企業を繋ぐマッチングプラットフォームや企業向けの業務支援サービスを提供しています。 その中で弊社が持つデータの力とデータ分析やAIのテクノロジーを掛け合わせてプラットフォームのマッチング精度を向上させるとともに、サービスに新たな価値を付加することが重要なミッションとなっています。 弊社のデータエンジニアは、国内トップレベルのシェアを有するサービスから、多くのユーザーやクライア... [詳細]
| 給与 | 年収 798万円〜1509万円 |
|---|---|
| 勤務地 | 東京都 千代田区丸の内1-9-2 グラントウキョウサウスタワー |
| アクセス | 東京駅各線 ※一部の職種を除き、理由・回数を問わないリモートワークを全社導入しています。また、全国多数のサテライトオフィスと提携しています。出社しないことを前提とした働き方へシフト、働く場所の柔軟性を高めています。 【配属先】株式会社リクルート プロダクト開発 データ推進室 または 株式会社インディードリクルートテクノロジーズ HRプロダクト データ データソリューションユニット ※株式会社リクルートでの採用ですが、株式会社インディードリクルートテクノロジーズへの出向可能性がございます。 ※本人の志向と適性を考慮の上、最適な配属部署を検討させていただきます。 【変更の範囲】全ての配属先への配置転換およびグループ会社内外への出向の可能性あり。 |
| 待遇 | 正社員(契約期間の定め無し /試用期間あり(6か月)) |
| 開発環境 | Go Javascript Python2 Python3 R Rust SQL Amazon Web Service Google Cloud Platform Web開発(サーバーサイド) 日本語 |
| 必須要件 | 以下1-8までのご経験を2つ以上満たす方 1.Java、Python、Ruby等のプログラミング言語を用いたサーバサイドアプリケーションの開発経験 2.Webシステム全体の設計・構築・運用経験 3.ETL処理の設計・開発・運用経験 4.gitなどのバージョン管理ツールを用いた開発・運用 5.DWH製品でのSQLの開発・運用経験 6.DBの設計・構築・運用およびSQLのボトルネック解析・チューニング経験 7.パブリッククラウドの設計・構... |
詳細を見る
国内外の販促メディア事業やHR事業等を統括するグループ各社において、既存事業及び新規事業の成長・拡大を実現するために必要となる業務に携わる機械学習エンジニアを幅広く募集いたします。 【概要】 国内トップレベルのシェアを有するサービスから日々膨大に蓄積されているデータを扱い、幅広い領域において新たな価値の創造に挑戦していただきます。 【詳細】 ・短期・中期機械学習活用施策の立案・推進 ・機械学習を... [詳細]
| 給与 | 年収 662万円〜1378万円 |
|---|---|
| 勤務地 | 東京都 千代田区丸の内1-9-2 グラントウキョウサウスタワー |
| アクセス | JR東京駅徒歩3分 ※就業の場所は業務上の都合により変更することがあります。 |
| 待遇 | 正社員 |
| 開発環境 | Python2 Python3 SQL Amazon Web Service Google Cloud Platform 日本語 |
| 必須要件 | 下記すべてのご経験・スキルをお持ちの方。 ・ビジネス課題に対して、統計解析/機械学習の手法を適切に選定し、自身でモデリングを行い、アウトプットできる方 ・記述統計・推測統計・基礎的な機械学習のアルゴリズムについて原理を理解している方 ・概念設計にもとづき、メンバーとして自身の意図通りにプロダクションレベルでのプログラミングができる方... |
詳細を見る
国内外の販促メディア事業やHR事業等を統括するグループ各社において、既存事業及び新規事業の成長・拡大を実現するために必要となるデータ分析業務に携わるデータサイエンティストを幅広く募集いたします。 【概要】 国内トップレベルのシェアを有するサービスから日々膨大に蓄積されているデータを扱い、幅広い領域において新たな価値の創造に挑戦していただきます。 【詳細】 ・担当事業の戦略に基づいて、意思決定支援... [詳細]
| 給与 | 年収 662万円〜1378万円 |
|---|---|
| 勤務地 | 東京都 千代田区丸の内1-9-2 グラントウキョウサウスタワー |
| アクセス | JR東京駅徒歩3分 ※就業の場所は業務上の都合により変更することがあります。 |
| 待遇 | 正社員 |
| 開発環境 | Python2 Python3 R SQL Amazon Web Service Google Cloud Platform 日本語 |
| 必須要件 | ・線形代数や微分積分・確率統計の基礎的知識、もしくは機械学習や数理最適化などの分析の基礎的知識(大学時代の経験可) ・Python、 Rなどを使用した分析経験 |
詳細を見る
弊社では国内トップレベルのシェアを有する幅広いサービスから生まれる膨大な量のデータを、各事業領域の運営やサービス開発に活用しています。 データドリブンな意思決定やデータプロダクトの開発など、データ活用には良いデータ体験(品質に疑いがない、どこに何のデータがあるかがすぐわかる、など)が欠かせないため、組織内にデータマネジメント部を設置し、アナリティクスエンジニアによる信頼性・作業効率性の高いデータ環... [詳細]
| 給与 | 年収 798万円〜1509万円 |
|---|---|
| 勤務地 | 東京都 グラントウキョウサウスタワー(千代田区丸の内1-9-2) |
| アクセス | JR東京駅徒歩分 |
| 待遇 | 正社員 |
| 開発環境 | Python2 Python3 SQL Web開発(サーバーサイド) 日本語 |
| 必須要件 | 下記のすべてのご経験・スキルをお持ちの方。 ・SQL によるデータ抽出・加工などの実務経験 ・データ分析基盤、またはデータマートの設計・開発・運用経験 ・Looker Studio / Tableau / Redash などの BI ツールの利用経験 ・Web システム / クラウド環境に関する基礎知識と、プログラミング言語によるシステム開発経験 ・Git などのバージョン管理システムの利用経験... |
詳細を見る
フューチャーは27卒採用から競プロの経験をお持ちの皆様に向けた特別な選考コースを新設いたしました!競プロで培った高い論理的思考力と問題解決能力を、ぜひフューチャーで活かしてみませんか。 当社はコンピューターサイエンスを駆使して様々な業界・分野の社会課題に挑んでいます。「難しいからこそ面白い」と感じる方、私たちと一緒にアルゴリズムの社会実装に挑戦しましょう! フューチャーでは皆様のポテンシャル・専門... [詳細]
| 給与 | 月給 37万5000円〜 |
|---|---|
| 勤務地 | 東京都 品川区大崎1-2-2 アートヴィレッジ大崎セントラルタワー |
| アクセス | JR山手線 大崎駅徒歩5分 |
| 待遇 | 正社員(勤務時間欄を参照) |
| 開発環境 | C C++ C# Go Haskell HTML/CSS Java Javascript Julia Perl PHP Python2 Python3 R Ruby Rust Scala SQL TypeScript Struts Spring Ruby on Rails Django Node.js jQuery Unity AndroidSDK Linux UNIX Mac OS Windows Amazon Web Service Vim Emacs Eclipse Visual Studio Hadoop Elasticsearch Ansible Git Subversion Web開発(サーバーサイド) Web開発(フロントエンド) Androidアプリ開発 研究開発 OS・ミドルウェア開発 日本語 |
| 必須要件 | 特になし |
詳細を見る
【日本7社「Xマーケティングパートナー」×日本3社「LINE OMOテクノロジーパートナー」】 入社後は新人研修を通してビジネス・ITの基礎的な知識、及びシステムの構築を一通り学んでいただきます。 研修後には開発エンジニアとして、SNSマーケティングツール「Beluga」シリーズの開発をお任せします。 クライアントの要望を踏まえ、開発手法や技術選定にも関わりながら、より良いサービスの提供につなげていただきます。 ◆S... [詳細]
| 給与 | 月給 35万円〜 |
|---|---|
| 勤務地 | 東京都 渋谷区千駄ヶ谷5丁目34-7 NX新宿ビル 2F |
| アクセス | ・JR「新宿駅」新南口より徒歩2分 ・東京メトロ副都心線「新宿三丁目駅」E7、E8出口より徒歩1分 ・新宿高島屋から明治通りを挟んで向かい側 |
| 待遇 | 正社員 |
| 開発環境 | Lua Python3 Ruby Rust SQL TypeScript Ruby on Rails Node.js Vue.js Linux Nginx Amazon Web Service Google Cloud Platform Redis Ansible Git Web開発(サーバーサイド) Web開発(フロントエンド) 日本語 |
| 必須要件 | 2027年4月に入社可能な方 |
詳細を見る
TopCoderOpen決勝を3度経験、KaggleGrandmasterを取得している当社のCSO、およびAI開発部長と共に、不動産管理業務の効率化・自動化という難易度の高い課題に取り組んでいただける方を募集しております。 【なぜ「不動産管理」なのか】 不動産業界は、長きに渡りアナログな業務フローが敷かれている巨大産業の一つです。その中でも不動産管理の領域は、専門的な業務に携わる多様な関係者を取りまとめ完工後のビルマネジメント... [詳細]
| 給与 | 年収 700万円〜1000万円 |
|---|---|
| 勤務地 | 東京都 新宿区四谷4丁目25番13号 濱庄ビル 2階 |
| アクセス | 東京メトロ丸ノ内線「新宿御苑前」徒歩5分 |
| 待遇 | 正社員(期間の定めなし(注:試用期間3ヶ月)) |
| 開発環境 | C# Java Python3 Rust SQL Linux Mac OS Windows Nginx Amazon Web Service Google Cloud Platform Web開発(サーバーサイド) 研究開発 日本語 |
| 必須要件 | ・アジャイルもしくはウォーターフォールでのソフトウェア開発経験:合計3年以上 ・線形回帰などの機械学習アルゴリズムを用いた実装経験 ・後輩/部下のOJTや指導経験 |
詳細を見る
TopCoderOpen決勝を3度経験、KaggleGrandmasterを取得している当社のCSO、およびAI開発部長と共に、不動産管理業務の効率化・自動化という難易度の高い課題に取り組んでいただける方を募集しております。 【なぜ「不動産管理」なのか】 不動産業界は、長きに渡りアナログな業務フローが敷かれている巨大産業の一つです。その中でも不動産管理の領域は、専門的な業務に携わる多様な関係者を取りまとめ完工後のビルマネジメント... [詳細]
| 給与 | 年収 800万円〜1300万円 |
|---|---|
| 勤務地 | 東京都 新宿区四谷4丁目25番13号 濱庄ビル 2階 |
| アクセス | 東京メトロ丸ノ内線「新宿御苑前」徒歩5分 |
| 待遇 | 正社員(期間の定めなし(注:試用期間3ヶ月)) |
| 開発環境 | C# Java Python3 Rust SQL Linux Mac OS Windows Nginx Amazon Web Service Google Cloud Platform Git Web開発(サーバーサイド) 研究開発 日本語 |
| 必須要件 | ・開発プロジェクトのチームマネジメント経験(タスク/工数の設計・見積および管理、コードレビュー、メンター/相談役):1年以上 ・アジャイルもしくはウォーターフォールでのソフトウェア開発経験:合計3年以上 ・線形回帰などの機械学習アルゴリズムを用いた実装経験 |
詳細を見る