求人一覧
プログラミング・思考力によって社会にインパクトを生み出す挑戦をしませんか? インターンシップのサイトはこちら:https://www.recruit.co.jp/employment/students/internship/erintern/?utm_source=atcoder&utm_medium=media&utm_campaign=2025eris ▼業務概要 SaaS、住まい、結婚、飲食、美容、教育....とあらゆる領域にプロダクトを持つリクルートのエンジニアとして実際にプロジェクトにジョインし、社員と同じ目線で業... [詳細]
給与 | 時給 3000円〜3000円 |
---|---|
勤務地 | 東京都 千代田区丸の内1-9-2 グラントウキョウサウスタワー 他 |
アクセス | JR東京駅徒歩2分 ※日々の業務では、出社かリモートワークをお選びいただけます。出社日に関しては調整させていただくことがあります。詳細は参加確定後にお伝えいたします。 |
待遇 | インターン(約1ヶ月) |
開発環境 | Go HTML/CSS Java Javascript PHP Python2 Python3 Ruby Rust Scala SQL Swift TypeScript Kotlin Struts Spring Play Framework CakePHP Zend Framework Ruby on Rails Django Node.js iOS SDK AndroidSDK Vue.js Linux UNIX Mac OS Windows Windows Server Apache Nginx Amazon Web Service Microsoft Azure Google Cloud Platform Vim Emacs Eclipse Visual Studio Visual Studio Code Redis memcached Elasticsearch Terraform Git Subversion Web開発(サーバーサイド) Web開発(フロントエンド) iPhoneアプリ開発 Androidアプリ開発 デスクトップアプリ開発 OS・ミドルウェア開発 制御組み込み系開発 |
必須要件 | ・プログラミング経験がある方 ・コンピュータサイエンスの基本的な知識(データ構造、アルゴリズムなど)がある方 ・以下いずれかのご経験がある方 ・モバイル開発の経験(iOS, Android, Flutterなど) ・フロントエンド開発の経験(React, Vue.jsなど) ・バックエンド開発の経験(DB設計, API設計を含む) ・クラウドサービス、OSSの利用経験(AWS, GCP, BigQuery, Terraform, Kubernetes, Dockerなど)... |
詳細を見る
【選考直結型】RECRUIT INTERNSHIP for Data Specialists 2025 に挑戦しませんか? ▼業務概要 SaaS、住まい、結婚、飲食、美容、教育….とあらゆる領域にプロダクトを持つリクルートのデータスペシャリストとして、実際にプロジェクトにジョインし、社員と同じ目線で業務を行っていただきます。プロジェクトの一員として、自ら課題設定を行い、提案や実装を通して、プロダクトの成長に向けた重要な一役を担っていただきます。... [詳細]
給与 | 時給 3000円〜3000円 |
---|---|
勤務地 | 東京都 千代田区丸の内1-9-2 グラントウキョウサウスタワー 他(全て東京都内になります) |
アクセス | JR東京駅徒歩2分 ※開催場所は予告なく変更する可能性があります。 ※日々の業務では、出社かリモートワークをお選びいただけます。出社日に関しては調整させていただくことがあります。詳細は参加確定後にお伝えいたします。 |
待遇 | インターン(約1ヶ月) |
開発環境 | Go HTML/CSS Java Javascript Objective-C PHP Python2 Python3 R Ruby Rust Scala SQL Swift TypeScript Kotlin Struts Spring Play Framework CakePHP Zend Framework Ruby on Rails Node.js React Bootstrap iOS SDK AndroidSDK Vue.js Linux UNIX Mac OS Windows Windows Server Apache Nginx Amazon Web Service Microsoft Azure Google Cloud Platform Vim Emacs Eclipse Visual Studio Visual Studio Code Hadoop Redis memcached Elasticsearch Ansible Terraform Git Subversion Web開発(サーバーサイド) Web開発(フロントエンド) iPhoneアプリ開発 Androidアプリ開発 研究開発 日本語 |
必須要件 | ※下記のスキルのうちどれか一つ有している方を対象としています。 ・数理統計学/解析/機械学習/自然言語処理/人工知能/画像解析/コンピュータサイエンスなど分析・解析手法に関する勉強をした経験を有する方 ・Python, Rなどの統計解析言語やプログラミングの使用経験がある方 ・Go, C++, Java, JavaScript (TypeScript含む), Ruby(Ruby on Rails含む)等のプログラミング言語の使用経験を有する方 ・AtCoderやKaggleでのご経験... |
詳細を見る
■仕事内容 リクルートが創業以来約60年間、事業を展開してきたHR領域ですが、まだまだ「不」を解消していくことができると考えています。 私たちは経営戦略として【Simplify Hiring】を掲げ、仕事探し・採用の両方をよりシンプルに、より簡単に、 例えば『ボタンをカチッと押すだけで仕事に就ける』という世界観を目指しています。 具体的には・・ 求職者にはパーソナライズされた求人をレコメンドできるようにしたり、 採用... [詳細]
給与 | 年収 470万円〜 |
---|---|
勤務地 | 東京都 千代田区丸の内1-9-2 グラントウキョウサウスタワー 他(将来的に海外含むその他エリアでの勤務可能性あり) |
アクセス | JR東京駅直結(徒歩2分) |
待遇 | 正社員 |
開発環境 | Go HTML/CSS Java Javascript Objective-C PHP Python2 Python3 R Ruby Rust Scala SQL Swift TypeScript Kotlin Struts Spring Play Framework CakePHP Zend Framework Ruby on Rails Node.js jQuery React Bootstrap iOS SDK AndroidSDK Vue.js Linux UNIX Mac OS Windows Windows Server Apache Nginx Amazon Web Service Microsoft Azure Google Cloud Platform Vim Emacs Eclipse Visual Studio Visual Studio Code Hadoop Redis memcached Elasticsearch Ansible Terraform Git Subversion Web開発(サーバーサイド) 研究開発 日本語 英語 |
必須要件 | ・数理統計学/統計解析/機械学習/自然言語処理/人工知能/画像解析など分析・解析手法に関する知識を有する方 ・Pythonなどプログラミング知識・利用経験を有する方 上記などの専門知識や技術を活かして問題解決をしたいと考えている方 ※選考過程でGithubのアカウントが必要となりますので、お持ちでない方はアカウント発行をお願いいたします。 (有料プランである必要はございません)... |
詳細を見る
ITコンサルティングカンパニーのフューチャー株式会社に設立されたStrategic AI Groupは、 社会や顧客企業の抱える様々な問題に挑戦、複雑な実社会の事象の本質を捉え、コンピュータサイエンスの技術を駆使して解決しています。 既に約30名の優秀なAIエンジニア・AIコンサルタントが集っていますが、 同事業を当社の中核ビジネスとして加速的に発展させるべく、機械学習・最適化・アルゴリズムのスペシャリストを積極的に... [詳細]
給与 | 年収 550万円〜1500万円 |
---|---|
勤務地 | 東京都 東京都品川区大崎1-2-2アートヴィレッジ大崎セントラルタワー ※リモートワークを導入しています(ロケーションフリー制度あり) |
待遇 | 正社員 |
開発環境 | Go Java Javascript Python3 Ruby Ruby on Rails Django jQuery Bootstrap Linux Mac OS Windows Apache Nginx Amazon Web Service Google Cloud Platform Elasticsearch Chef Ansible Git Web開発(サーバーサイド) 研究開発 汎用系開発 日本語 |
必須要件 | ・実社会の複雑なデータ・情報(またはそれと同等のもの)を対象に、データ分析や組み合わせ最適を行った経験 ・膨大なデータや条件の組み合わせにより、通常の手法では実時間内に処理できない問題への対応経験 ・各種プログラミングコンテストでの優秀な実績 ※上記のうち、いずれか1つ以上の経験があると望ましい。 ※業務未経験者でも意欲的な姿勢を評価。... |
詳細を見る
■部署紹介 エリジオンのコア技術の一つである、CAD/PLM間の3Dデータ変換に関する開発を行うエンジニアを募集しています。 CAD/PLMで管理されている製品データは3D形状だけでなく、製品のライフサイクル(設計、製造、アフターケア等)で必要とされる情報全てを含みます。CAD/PLM間で製品データの表現方法が異なる中で、その違いを吸収しながら、受け手が必要とするデータを欠落なく変換できることがエリジオンの強みです。近年は変... [詳細]
給与 | 年収 600万円〜1150万円 |
---|---|
勤務地 | 静岡県 浜松市中央区旭町11-1 プレスタワー |
アクセス | JR浜松駅より徒歩3分 |
待遇 | 正社員 |
開発環境 | C C++ C# HTML/CSS Javascript Ruby TypeScript Node.js React .NET Framework Electron Linux Windows Windows Server Apache Amazon Web Service Microsoft Azure Visual Studio Visual Studio Code Git Subversion Web開発(サーバーサイド) Web開発(フロントエンド) 研究開発 デスクトップアプリ開発 日本語 英語 |
必須要件 | ・論理的思考能力 ・高校レベルの数学の理解 ・バージョン管理システムの理解/操作 ・Javascript/TypeScript or Rubyのプログラミング経験 ・日常会話レベルの英語力 |
詳細を見る
■部署紹介 エリジオンのコア技術の一つである、CAD/PLM間の3Dデータ変換に関する開発を行うエンジニアを募集しています。 CAD/PLMで管理されている製品データは3D形状だけでなく、製品のライフサイクル(設計、製造、アフターケア等)で必要とされる情報全てを含みます。CAD/PLM間で製品データの表現方法が異なる中で、その違いを吸収しながら、受け手が必要とするデータを欠落なく変換できることがエリジオンの強みです。近年は変... [詳細]
給与 | 年収 600万円〜1150万円 |
---|---|
勤務地 | 静岡県 浜松市中央区旭町11-1 プレスタワー |
アクセス | JR浜松駅より徒歩3分 |
待遇 | 正社員 |
開発環境 | C C++ C# Ruby React .NET Framework Electron Linux Windows Windows Server Apache Amazon Web Service Microsoft Azure Visual Studio Visual Studio Code Git Subversion Web開発(サーバーサイド) Web開発(フロントエンド) 研究開発 デスクトップアプリ開発 日本語 英語 |
必須要件 | ・論理的思考能力 ・高校レベルの数学の理解 ・C/C++のプログラミング経験 ・バージョン管理システムの理解/操作 ・技術情報を正確に理解するための英文読解力 ・ネイティブレベルの日本語能力 |
詳細を見る
エリジオンの製品は、3D CADデータの対話処理(ビューイング、編集、検証、比較等)のためのGUIアプリケーション、データの検証、最適化処理をバッチ処理するサービス、バッチ処理のフローをグラフィカルに作成するアプリケーションなど多岐にわたります。かつてはこれらの機能をデスクトップアプリケーションやオンプレミスサーバー製品として提供してきましたが、顧客ニーズの変化に合わせ、それらをWeb/クラウド/デスクトップ... [詳細]
給与 | 年収 600万円〜1150万円 |
---|---|
勤務地 | 静岡県 浜松市中央区旭町11-1 プレスタワー |
アクセス | JR浜松駅より徒歩3分 |
待遇 | 正社員 |
開発環境 | C C++ C# HTML/CSS Javascript Ruby SQL TypeScript Ruby on Rails Node.js jQuery React Bootstrap .NET Framework OpenGL Electron Vue.js Windows Windows Server Apache Amazon Web Service Microsoft Azure Visual Studio Visual Studio Code Git Subversion Web開発(サーバーサイド) Web開発(フロントエンド) 研究開発 デスクトップアプリ開発 日本語 英語 |
必須要件 | ・論理的思考能力 ・メジャーなプログラミング言語(JavaScript/TypeScript /Ruby/C#など)のプログラミング経験 ・バージョン管理システムの理解/操作 ・高校レベルの数学の理解 ・ネイティブレベルの日本語能力 |
詳細を見る
【フライウィールについて】 フライウィールは、米国ビッグテック企業出身の経験豊富な経営陣やメンバーが、グローバルレベルのデータ利活用ノウハウと高度な技術力を活かし、お客様のニーズに合わせたデータ統合・ソリューション実装を行っている会社です。 社名を日本語訳すると「はずみ車」という”回転エネルギーを効率的に蓄えるように設計された機械装置”を意味するように、当社のデータ活用プラットフォーム「Conata™... [詳細]
給与 | 年収 900万円〜1600万円 |
---|---|
勤務地 | 東京都 港区虎ノ門一丁目17番1号 虎ノ門ヒルズビジネスタワー 28階 |
アクセス | 東京メトロ日比谷線「虎ノ門ヒルズ駅」直結 東京メトロ銀座線「虎ノ門駅」B2・B3・B4出口 東京メトロ丸ノ内線・千代田線・日比谷線「霞ヶ関駅」A12出口 都営三田線「内幸町駅」A3出口 就業場所の変更の範囲:なし |
待遇 | 正社員 |
開発環境 | Java Python3 TypeScript Kotlin React Apache Amazon Web Service Microsoft Azure Google Cloud Platform Redis Elasticsearch Terraform Web開発(サーバーサイド) Web開発(フロントエンド) 日本語 英語 |
必須要件 | ・5人以上で構成されている開発チームの複数チームをマネジメントし、開発現場における技術面のリーダーシップ経験 ・人材育成、評価に携わり、組織体制の構築・強化を推進した経験 ・人事と連携してエンジニア採用や技術広報を推進した経験 ・コンピューターサイエンスの学士号、もしくはそれに相当する知識または業務経験 ・新しい技術、ツール、プログラミング言語を必要に応じて学ぶ能力と意欲 ・臨機応変に状況に対応でき... |
詳細を見る
【フライウィールについて】 フライウィールは、大規模なデータの利活用に課題を抱えるクライアントに対して、データ活用プラットフォーム『Conata』と プロフェッショナルサービスによって、企業内の横断的なデータ利活用の実現に取り組んでいます。 ー Conataについて Conataデータの収集、処理、分析、可視化、そしてソリューション提供までを包括する多様なデータ活用モジュールを提供しています。 高度な情報検索技術を... [詳細]
給与 | 年収 800万円〜1600万円 |
---|---|
勤務地 | 東京都 港区虎ノ門一丁目17番1号 虎ノ門ヒルズビジネスタワー 28階 |
アクセス | 東京メトロ日比谷線「虎ノ門ヒルズ駅」直結 東京メトロ銀座線「虎ノ門駅」B2・B3・B4出口 東京メトロ丸ノ内線・千代田線・日比谷線「霞ヶ関駅」A12出口 都営三田線「内幸町駅」A3出口 |
待遇 | 正社員 |
開発環境 | Java Python3 TypeScript Kotlin React Apache Amazon Web Service Microsoft Azure Google Cloud Platform Redis Terraform Web開発(サーバーサイド) Web開発(フロントエンド) 日本語 英語 |
必須要件 | ・Java、 Kotlin、Python、C++、Golang などの1つ以上のプログラミング言語でのソフトウェア開発の経験 ・仕様の設計から、開発までの一連の流れを主導的にデリバリーした経験 ・3 人以上の開発チームのリーダーとして、開発現場において技術面のリーダーシップを取った経験 ・データパイプラインを開発・運用した3〜5年の経験に加えて下記いずれかの経験 └API または Web アプリケーションを開発・運用した3〜5年以上の経験... |
詳細を見る
【フライウィールについて】 フライウィールは、大規模なデータの利活用に課題を抱えるクライアントに対して、データ活用プラットフォーム『Conata』と プロフェッショナルサービスによって、企業内の横断的なデータ利活用の実現に取り組んでいます。 ー Conataについて Conataデータの収集、処理、分析、可視化、そしてソリューション提供までを包括する多様なデータ活用モジュールを提供しています。 高度な情報検索技術を... [詳細]
給与 | 年収 500万円〜1000万円 |
---|---|
勤務地 | 東京都 港区虎ノ門一丁目17番1号 虎ノ門ヒルズビジネスタワー 28階 |
アクセス | 東京メトロ日比谷線「虎ノ門ヒルズ駅」直結 東京メトロ銀座線「虎ノ門駅」B2・B3・B4出口 東京メトロ丸ノ内線・千代田線・日比谷線「霞ヶ関駅」A12出口 都営三田線「内幸町駅」A3出口 |
待遇 | 正社員 |
開発環境 | Java Python3 TypeScript Kotlin React Apache Amazon Web Service Redis Elasticsearch Terraform Web開発(サーバーサイド) Web開発(フロントエンド) 日本語 |
必須要件 | ・Java、 Kotlin、Python、C++、Golang などの1つ以上のプログラミング言語でのソフトウェア開発の経験 ・下記いずれかの経験 └API または Web アプリケーションの開発、運用経験 └HTML/CSS/JavaScriptを用いたWebフロントエンドプログラムの1年以上の開発経験 ・実務経験を通したコンピューターサイエンスの知識 ・新しい技術、ツール、プログラミング言語を必要に応じて学ぶ能力と意欲 例:経験のない言語・フレー... |
詳細を見る