求人一覧
この求人ページは現職アクチュアリーの方や日本アクチュアリー会会員の方を対象としています。 想定される役割・ポジションは下記リンクと同じです。 https://jobs.atcoder.jp/offers/473 私たちALGO ARTISは、2021年7月創業のベンチャー企業です。電力、物流、製造など社会基盤に関わる業界におけるスケジューリングなどの最適化問題に、ヒューリスティック最適化の技術を用いて取り組んでいます。 アクチュアリーの論理的... [詳細]
| 給与 | 年収 700万円〜1300万円 |
|---|---|
| 勤務地 | 東京都 千代田区麹町二丁目3番地2 半蔵門PREX North |
| 待遇 | 正社員(雇用契約期間上限あり:60歳 試用期間あり:原則3ヶ月) |
| 開発環境 | C++ Python3 .NET Framework Linux Mac OS Windows Amazon Web Service Google Cloud Platform 日本語 |
| 必須要件 | ・アクチュアリーとして、世代の上位20%以内の能力を持っていること ・競技プログラミングの経験があること ・社内や顧客とのコミュニケーションができること ・私たちの業務に興味が持てること ・他の職種のメンバー、顧客に敬意を持って接することができること |
詳細を見る
私たちALGO ARTISは、2021年7月創業のベンチャー企業です。電力、物流、製造など社会基盤に関わる業界におけるスケジューリングなどの最適化問題に、ヒューリスティック最適化の技術を用いて取り組んでいます。 競プロにも取り組むエンジニア(※)が顧客と直接向き合い、リアルな課題を解決するプロダクトを開発します。あなたも日頃鍛えた競プロ力を活かして社会基盤の最適化に取り組んでみませんか? ※ https://atcoder.jp... [詳細]
| 給与 | 時給 2000円〜 |
|---|---|
| 勤務地 | 東京都 千代田区麹町二丁目3番地2 半蔵門PREX North |
| 待遇 | アルバイト(3ヶ月〜 ) |
| 開発環境 | C# Python3 Rust .NET Framework Linux Mac OS Windows Google Cloud Platform 研究開発 日本語 |
| 必須要件 | ・ヒューリスティック最適化に興味があり、ABC/ARCなどのアルゴリズムに強いこと ・読みやすいコードを書けること(何らかのチーム開発経験があることが好ましい) ・私たちの業務に興味が持てること ・他の職種のメンバー、顧客に敬意を持って接することができること ・アルゴリズムRating・ヒューリスティックRatingいずれかのHighestが黄色以上... |
詳細を見る
私たちALGO ARTISは、2021年7月創業のベンチャー企業です。電力、物流、製造など社会基盤に関わる業界におけるスケジューリングなどの最適化問題に、ヒューリスティック最適化の技術を用いて取り組んでいます。 競プロにも取り組むエンジニア(※)が顧客と直接向き合い、リアルな課題を解決するプロダクトを開発します。あなたも日頃鍛えた競プロ力を活かして社会基盤の最適化に取り組んでみませんか? ※ https://atcoder.jp... [詳細]
| 給与 | 年収 700万円〜1300万円 |
|---|---|
| 勤務地 | 東京都 千代田区麹町二丁目3番地2 半蔵門PREX North |
| 待遇 | 正社員(雇用契約期間上限あり:60歳 試用期間あり:原則3ヶ月) |
| 開発環境 | C# Python3 Rust .NET Framework Linux Mac OS Windows Amazon Web Service Google Cloud Platform 日本語 |
| 必須要件 | ・ヒューリスティック最適化に興味があり、ABC/ARCなどのアルゴリズムに強いこと(ランクB以上相当) ・読みやすいコードを書けること(何らかのチーム開発経験があることが好ましい) ・私たちの業務に興味が持てること ・他の職種のメンバー、顧客に敬意を持って接することができること |
詳細を見る
・多種多様なデータを用いて、自然言語処理、画像処理、音声処理、ビッグデータ解析等の各種問題の解決に、社員と共に挑戦していただきます。 【問題の例】:テキスト分類、テキスト生成、音声認識のための事前事後処理、画像生成、画像分類、センサ情報の分析、需要予測、等 【弊社フューチャーの良いところ】 ・生のデータを用いた機械学習・AI技術を実装していただくことで、実応用に活かせるプログラミング能力を培うこ... [詳細]
| 給与 | 時給 1800円〜 |
|---|---|
| 勤務地 | 東京都 品川区大崎1-2-2アートヴィレッジ大崎セントラルタワー15F |
| アクセス | JR大崎駅徒歩3分 |
| 待遇 | アルバイト(3か月~3年) |
| 開発環境 | Python3 Linux Web開発(サーバーサイド) 研究開発 汎用系開発 日本語 |
| 必須要件 | ・機械学習・AI研究開発/エンジニアリングに携わった経験のある方。 最適化、自然言語処理、画像処理、音声処理、ビッグデータ解析、データマイニング等、分野は問いません。 (経験の例): ・競プロの特にヒューリスティックコンテストへの参加経験。 ・kaggle等のデータセットに対し、機械学習・AIエンジンを実装し、評価を行った。 ・機械学習・AIに関する研究開発を行った、 等。 ・【必須】大学生・... |
詳細を見る
TopCoderOpen決勝を3度経験、KaggleGrandmasterを取得している当社のCSOと共に、不動産管理業務の効率化・自動化という難易度の高い課題に取り組んでいただける方を募集しております。 【なぜ「不動産管理」なのか】 不動産業界は、長きに渡りアナログな業務フローが敷かれている巨大産業の一つです。その中でも不動産管理の領域は、専門的な業務に携わる多様な関係者を取りまとめ完工後のビルマネジメントを行っており、その工... [詳細]
| 給与 | 年収 500万円〜1000万円 |
|---|---|
| 勤務地 | 東京都 新宿区四谷4丁目25番13号 濱庄ビル 2階 |
| アクセス | 東京メトロ丸ノ内線「新宿御苑前」徒歩5分 |
| 待遇 | 正社員(期間の定めなし(注:試用期間3ヶ月)) |
| 開発環境 | C++ Java Python3 Rust SQL Linux Mac OS Windows Nginx Amazon Web Service Google Cloud Platform Git Web開発(サーバーサイド) 研究開発 日本語 |
| 必須要件 | ある程度の分量のプログラム記述力(言語不問) ※AI開発経験は不問 |
詳細を見る
【日本7社「Xマーケティングパートナー」×日本4社「LINE OMOテクノロジーパートナー」=国内唯一!】 SNSマーケティングツール「Beluga」シリーズを展開している同社のエンジニアとして、「Beluga」シリーズの開発をお任せします。 クライアントの要望を踏まえ、開発手法や技術選定にも関わりながら、より良いサービスの提供につなげていただきます。 ■業務の特徴: ・1プロジェクトは約5-6名にて進めており、業務・担当フ... [詳細]
| 給与 | 年収 480万円〜1000万円 |
|---|---|
| 勤務地 | 東京都 渋谷区千駄ヶ谷5丁目34-7 NX新宿ビル 2F |
| アクセス | ・JR「新宿駅」新南口より徒歩2分 ・東京メトロ副都心線「新宿三丁目駅」E7、E8出口より徒歩1分 ・新宿高島屋から明治通りを挟んで向かい側 |
| 待遇 | 正社員 |
| 開発環境 | Lua Python3 Ruby Rust SQL TypeScript Ruby on Rails Node.js Vue.js Linux Nginx Amazon Web Service Google Cloud Platform Redis Ansible Git Web開発(サーバーサイド) Web開発(フロントエンド) 日本語 |
| 必須要件 | ・システム開発の実務経験3年以上 |
詳細を見る
フューチャーは、コンピュータサイエンスを駆使して様々な業界・分野の社会課題に挑戦しています。 特定の手法に特化せず技術の原理原則を重視し、課題解決に向けて本当に最適なものが無ければ自ら作り出すことをDNAとして成長してきました。 そのなかで我々はアルゴリズムの未来に将来性を感じ、その活用に秀でた人材を求めて2018年よりAtCoderにて独自の採用コンテスト「HACK TO THE FUTURE」を開催しています。その結果、コン... [詳細]
| 給与 | 年収 1000万円〜2000万円 |
|---|---|
| 勤務地 | 東京都 品川区大崎1-2-2 アートヴィレッジ大崎セントラルタワー |
| 待遇 | 正社員 |
| 開発環境 | Python3 Django Linux Mac OS Windows Amazon Web Service Google Cloud Platform Git Web開発(サーバーサイド) 研究開発 日本語 |
| 必須要件 | ■求める経験・スキル(業務知識、IT技術、専門性) ・実社会の複雑なデータ・情報(またはそれと同等のもの)を対象に、データ分析や組み合わせ最適を行った経験 ・膨大なデータや条件の組み合わせにより、通常の手法では実時間内に処理できない問題への対応経験 ・対応方針が不透明な中、関係者の合意を取りながらPJを成功に導いた経験 ・自身の技術的専門性を発揮し、取り組み方針を決定・遂行した経験 ※上記のうち、いずれ... |
詳細を見る
フィックスターズでは、産業機器や金融システムの性能向上、最新フラッシュメモリ搭載製品の開発、自動運転や自律走行ロボットの実用化など、 様々な課題を持つお客様向けに、ハードウェアの性能を最大限に引き出すソフトウェアの開発を行っています。 低レイヤソフトウェア技術、アルゴリズム実装力、各産業・研究分野の知見を活かし、他社にはない高い価値をお客様に提供しています。 【具体例】 ・自動運転を実現するため... [詳細]
| 給与 | 年収 496万円〜 |
|---|---|
| 勤務地 | 東京都 港区芝浦3-1-1 田町ステーションタワーN 28階 |
| アクセス | JR田町駅徒歩5分 |
| 待遇 | 正社員 |
| 開発環境 | C C++ Python2 Python3 Linux Windows Vim Emacs Eclipse Visual Studio Git 研究開発 OS・ミドルウェア開発 制御組み込み系開発 日本語 |
| 必須要件 | ・C/C++/Pythonにおけるプログラミング知識・経験 ・UNIX/Linux環境でのプログラミング経験(情報系専攻でなくても、研究等でプログラミング経験があり当社に興味がある方は歓迎します) |
詳細を見る
フィックスターズでは、産業機器や金融システムの性能向上、最新フラッシュメモリ搭載製品の開発、自動運転や自律走行ロボットの実用化など、 様々な課題を持つお客様向けに、ハードウェアの性能を最大限に引き出すソフトウェアの開発を行っています。 低レイヤソフトウェア技術、アルゴリズム実装力、各産業・研究分野の知見を活かし、他社にはない高い価値をお客様に提供しています。 【具体例】 ・自動運転を実現するため... [詳細]
| 給与 | 年収 620万円〜 |
|---|---|
| 勤務地 | 東京都 港区芝浦3-1-1 田町ステーションタワーN 28階 |
| アクセス | JR田町駅徒歩5分 |
| 待遇 | 正社員 |
| 開発環境 | C C++ Python2 Python3 Linux Windows Vim Emacs Eclipse Visual Studio Visual Studio Code Git 研究開発 OS・ミドルウェア開発 制御組み込み系開発 日本語 |
| 必須要件 | ・C/C++/Pythonにおけるプログラミング知識・経験 ・UNIX/Linux環境でのプログラミング経験(情報系専攻でなくても、研究等でプログラミング経験があり当社に興味がある方は歓迎します) |
詳細を見る
【概要】 機械学習モデルをエッジデバイス向けにデプロイするためのツール開発 昨今、機械学習は多岐にわたるアプリケーションで活用されており、その高速化と省電力化が喫緊の課題となっています。 この課題を解決するため、様々なAIアクセラレータが開発されていますが、その性能を最大限に引き出すためには、個々のAIアクセラレータに最適化されたAIコンパイラやランタイムライブラリが不可欠です。 また開発をスムーズに... [詳細]
| 給与 | 年収 600万円〜 |
|---|---|
| 勤務地 | 東京都 港区芝浦3-1-1田町ステーションタワーN 28階 |
| アクセス | JR山手線、京浜東北線「田町」駅から徒歩3分 都営浅草線、三田線「三田」駅から徒歩5分 |
| 待遇 | 正社員 |
| 開発環境 | C C++ Python3 Linux 日本語 |
| 必須要件 | ・C/C++を用いたプログラミング知識や経験 ・コンピュータ・サイエンスに対する広い知識 ・当該分野に関する興味・関心 |
詳細を見る