フューチャー株式会社からの求人
アルゴリズムで実社会を一緒に変えていくリーダーを募集
職務内容
フューチャーは、コンピュータサイエンスを駆使して様々な業界・分野の社会課題に挑戦しています。 特定の手法に特化せず技術の原理原則を重視し、課題解決に向けて本当に最適なものが無ければ自ら作り出すことをDNAとして成長してきました。 そのなかで我々はアルゴリズムの未来に将来性を感じ、その活用に秀でた人材を求めて2018年よりAtCoderにて独自の採用コンテスト「HACK TO THE FUTURE」を開催しています。その結果、コンテスト等を通じて毎年10名を超える競技プログラマーが入社して活躍しています。 事業の拡大に向けて、このようなアルゴリズム人材を導くリーダー層が不足しており、社会や顧客の課題をハックするリーダーを重点的に募集しております。 我々と一緒にアルゴリズムで実社会を変えてみませんか。 ■当社の特徴 ・業界業種問わず幅広い課題・データを扱います。 例:一般世帯のリアルタイムエネルギー消費量、大手小売業の個品購買データ、複雑な制約のあるタスクスケジュールなど。 ・業務とITシステムのプロフェッショナルであるITコンサルチームと連携し、必要データの取得・蓄積 ~ 業務の変革まで、一気通貫で実社会を変える取り組みに関われます。 ・公平な評価の実現・維持に力を入れています。全社員がプレゼンによる評価を行い、評価者以外からの360°評価も盛んな文化です。 ※成果のアピールに苦手意識を持つ方であればこそ、皆がアピールする敷居の低い環境で慣れてみてはいかがでしょう。 ・配属先となるAIチームでは、毎月1on1を実施しています。キャリア相談からメンタルケアまで行い、希望に応じて部署異動なども可能です。 ・原則フルリモートで、必要に応じて出社・外出していただきます。 以下、AI活用コンサルティングサービス実績をご覧ください。 多岐に渡る業界・業態のお客様、R&D活動からコンサルティング、最先端テクノロジーを駆使したシステム構築に至るまで、幅広いフィールドでご活躍いただくことが可能です。 ■アルゴリズム ○小売業向け従業員シフトスケジュール最適化 ○AIモデルによる推定結果に対し業務上実現可能な解候補の探索 ○エネルギー消費量からの訪問タイミング最適化 ■データ分析 ○製造業向け需要予測統計モデルの構築 ○走行データからの運転技術評価 ○小売業向け在庫データ分析およびその評価 ■画像処理 ○文字種やフォーマットを問わないOCRの実現 ○レントゲンや顕微鏡画像からの病理診断 ○顔画像からのメイクアドバイス ■言語処理 ○集積された顧客の声に対する自動文書分類や要約 ○文書意味ベクトルを用いた専門文書検索技術 ○SNS上の崩れた表現に対応した評判分析
採用の流れ
書類選考⇒面接2~3回⇒内定
求人詳細
給与 | 年収 1000万円 〜 2000万円 |
---|---|
待遇 | 正社員 |
開発環境 | Python3 Django Linux Mac OS Windows Amazon Web Service Google Cloud Platform Git Web開発(サーバーサイド) 研究開発 日本語 |
応募要件 |
必須要件■求める経験・スキル(業務知識、IT技術、専門性) ・実社会の複雑なデータ・情報(またはそれと同等のもの)を対象に、データ分析や組み合わせ最適を行った経験 ・膨大なデータや条件の組み合わせにより、通常の手法では実時間内に処理できない問題への対応経験 ・対応方針が不透明な中、関係者の合意を取りながらPJを成功に導いた経験 ・自身の技術的専門性を発揮し、取り組み方針を決定・遂行した経験 ※上記のうち、いずれか1つ以上の経験があると望ましい。 ■求めるプロフェッショナル/ヒューマンスキル(人物面) ・理解力・洞察力・論理的・数理的思考力 ・新しい技術・思考に対する柔軟性(自分の慣れた技術・思考に固執しない) ・世間の動向に対する高い関心 ・技術的に難しい内容を聞き手の理解レベルに合わせてわかりやすく伝える能力 ・様々な利害関係がある中で物事を前に進める能力 ・関係者の信頼を得られる言動 歓迎要件・各種プログラミングコンテストでの優秀な実績 ・複数のデータ分析・可視化ツールや最適化パッケージへの知見 ・高度な処理基盤(データ蓄積・収集・分析)のアーキテクチャ設計・構築スキル ・特定の業界における深い知識 |
勤務時間および休憩時間 | 契約期間:期間の定めなし 試用期間:試用期間あり(6か月) 就業場所:本社(東京都品川区大崎1-2-2) 労働形態:専門業務型裁量労働制により、1日10時間働いたものとみなされます。 就業時間:標準 9:00-17:30(7.5h) 休憩時間:標準 12:00-13:00(1h) 時間外労働:あり(月額50時間分は固定残業手当として支給) |
手当 | 賞与:年2回(6月、12月) その他深夜手当、休日勤務手当、通勤手当 ※管理監督者となる場合は、固定残業手当と休日勤務手当はございません。 |
勤務地 | 東京都 品川区大崎1-2-2 アートヴィレッジ大崎セントラルタワー |
休日・休暇 | 土日祝日、年末年始(6日)、有給休暇(入社時5日、半年後5日付与)、産前産後休暇制度、育児介護休業制度、 特別休暇制度(結婚、忌引、配偶者の出産等)、 Future’s holiday、Family休暇 |
保険 | 各種社会保険、持株会制度、ベネフィットステーション、フューチャーグループ健康保険組合、財形貯蓄制度、契約保養所、マッサージ室、チャイルドケア補助、健康相談室、ハラスメント相談室 |
受動喫煙防止措置 | 喫煙可能区域での業務なし |
その他 | ・採用イベントとして、競技プログラミングコンテスト『Hack To The Future』を毎年開催(https://future-contest-2022-qual.contest.atcoder.jp/) ・社内に競技プログラミング部あり ・会社単位での競技プログラミングコンテストに出場 |
企業情報
企業名 | フューチャー株式会社 |
---|---|
事業概要 | 【フューチャー株式会社】 持株会社としてグループ経営戦略の立案、企画およびグループ会社管理等 【フューチャーアーキテクト株式会社】 ITを武器とした課題解決型のコンサルティングサービスを提供します。お客様の抱える経営上の課題を経営者の視点で共有し、お客様のビジネスの本質を理解した上で、実践的なノウハウをもとにテクノロジーを駆使した情報システムを構築しお客さまのビジネスの発展をサポートします。 |
企業の特徴 | フューチャーのミッションは「お客様の未来価値を最大化させること」です。 経営者のパートナーとして、ビジネスのあるべき姿を考え抜き、その実現のための最適な仕組みを最新のテクノロジーを駆使して提案、構築、運用するという前例のないコンサルティングスタイルを築き上げ、成長し続けてきました。 2016年4月には、フューチャーグループの将来を見据え持株会社体制に移行しました。ITコンサルティング事業は引き続きフューチャーグループのコアビジネスですが、グループ全体としてはこれまでのノウハウを活かしたオリジナルサービスや新規事業も展開しています。今後は、グループ全体で「テクノロジーを武器にした、賢く俊敏でコンパクトなフューチャーと仲間たち」を目指します。また、テクノロジーをベースとした革新的なビジネスやサービスから得られた知見はグループ内で共有し、お客様に提供する付加価値に転換していくというポジティブな循環をつくり出したいと考えています。 私たちは、これからも未来価値の高い企業群へと進化し、社会にイノベーションを起こす存在であり続けます。 |
本店所在地 | 東京都 品川区大崎1-2-2 アートヴィレッジ大崎セントラルタワー |
代表者 | 金丸 恭文 |
設立日 | 1989年11月28日 |
従業員数 | 連結:2,142名 (2019年12月末現在) |
資本金 | 40憶円 |
株式公開 | 公開 |
売上高 | 連結:453億89百万円 (2019年12月期) |
設立日 | 1989年11月28日 |
---|---|
社員数 | 連結:2,142名 (2019年12月末現在) |
Webサイト |
破壊×創造=未来 大手企業を中心に、経営課題解決、戦略実現に向けた最適解を考え、高い技術力を武器にコンサルティングからインテグレーションまで一貫して行います。 技術のプロフェッショナルとして、クライアントの目指す未来をクライアントともに実現します。 また、フューチャーグループ全体では、様々な事業会社(教育、ライフスタイル、スポーツ、農業など)を運営しています。企業のITコンサルタントとして活躍する道... [詳細]
給与 | 月給 33万円〜 |
---|---|
勤務地 | 東京都 品川区大崎1-2-2 アートヴィレッジ大崎セントラルタワー |
アクセス | JR山手線 大崎駅徒歩5分 |
待遇 | 正社員 |
開発環境 | C C++ C# Go Haskell HTML/CSS Java Javascript Julia Perl PHP Python2 Python3 R Ruby Scala SQL Struts Spring Ruby on Rails Django Node.js jQuery AngularJS React Unity iOS SDK AndroidSDK Vue.js Linux UNIX Mac OS Windows Amazon Web Service Google Cloud Platform Vim Emacs Eclipse Visual Studio Hadoop Elasticsearch Ansible Git Subversion Web開発(サーバーサイド) Web開発(フロントエンド) Androidアプリ開発 研究開発 OS・ミドルウェア開発 日本語 |
必須要件 | 特になし |
詳細を見る
設立日 | 1989年11月28日 |
---|---|
社員数 | 連結:2,142名 (2019年12月末現在) |
Webサイト |
・多種多様なデータを用いて、自然言語処理、画像処理、音声処理、ビッグデータ解析等の各種問題の解決に、社員と共に挑戦していただきます。 【問題の例】:テキスト分類、テキスト生成、音声認識のための事前事後処理、画像生成、画像分類、センサ情報の分析、需要予測、等 【弊社フューチャーの良いところ】 ・生のデータを用いた機械学習・AI技術を実装していただくことで、実応用に活かせるプログラミング能力を培うこ... [詳細]
給与 | 時給 1500円〜 |
---|---|
勤務地 | 東京都 品川区大崎1-2-2アートヴィレッジ大崎セントラルタワー15F |
アクセス | JR大崎駅徒歩3分 |
待遇 | アルバイト(3か月~3年) |
開発環境 | Python3 Linux Web開発(サーバーサイド) 研究開発 汎用系開発 日本語 |
必須要件 | ・機械学習・AI研究開発/エンジニアリングに携わった経験のある方。 自然言語処理、画像処理、音声処理、ビッグデータ解析、データマイニング等、分野は問いません。 (経験の例): ・kaggle等のデータセットに対し、機械学習・AIエンジンを実装し、評価を行った。 ・競プロのデータ解析コンテストに参加した。 ・機械学習・AIに関する研究開発を行った、 等。 ・【必須】大学生・大学院生 【推奨】卒業... |
詳細を見る
設立日 | 1989年11月28日 |
---|---|
社員数 | 連結:2,142名 (2019年12月末現在) |
Webサイト |
ITコンサルティングカンパニーのフューチャー株式会社に設立されたStrategic AI Groupは、 社会や顧客企業の抱える様々な問題に挑戦、複雑な実社会の事象の本質を捉え、コンピュータサイエンスの技術を駆使して解決しています。 既に約30名の優秀なAIエンジニア・AIコンサルタントが集っていますが、 同事業を当社の中核ビジネスとして加速的に発展させるべく、機械学習・最適化・アルゴリズムのスペシャリストを積極的に... [詳細]
給与 | 年収 550万円〜1500万円 |
---|---|
勤務地 | 東京都 東京都品川区大崎1-2-2アートヴィレッジ大崎セントラルタワー ※リモートワークを導入しています(ロケーションフリー制度あり) |
待遇 | 正社員 |
開発環境 | Go Java Javascript Python3 Ruby Ruby on Rails Django jQuery Bootstrap Linux Mac OS Windows Apache Nginx Amazon Web Service Google Cloud Platform Elasticsearch Chef Ansible Git Web開発(サーバーサイド) 研究開発 汎用系開発 日本語 |
必須要件 | ・実社会の複雑なデータ・情報(またはそれと同等のもの)を対象に、データ分析や組み合わせ最適を行った経験 ・膨大なデータや条件の組み合わせにより、通常の手法では実時間内に処理できない問題への対応経験 ・各種プログラミングコンテストでの優秀な実績 ※上記のうち、いずれか1つ以上の経験があると望ましい。 ※業務未経験者でも意欲的な姿勢を評価。... |
詳細を見る
設立日 | 1989年11月28日 |
---|---|
社員数 | 連結:2,142名 (2019年12月末現在) |
Webサイト |
フューチャーは、コンピュータサイエンスを駆使して様々な業界・分野の社会課題に挑戦しています。 特定の手法に特化せず技術の原理原則を重視し、課題解決に向けて本当に最適なものが無ければ自ら作り出すことをDNAとして成長してきました。 そのなかで我々はアルゴリズムの未来に将来性を感じ、その活用に秀でた人材を求めて2018年よりAtCoderにて独自の採用コンテスト「HACK TO THE FUTURE」を開催しています。その結果、コン... [詳細]
給与 | 年収 1000万円〜2000万円 |
---|---|
勤務地 | 東京都 品川区大崎1-2-2 アートヴィレッジ大崎セントラルタワー |
待遇 | 正社員 |
開発環境 | Python3 Django Linux Mac OS Windows Amazon Web Service Google Cloud Platform Git Web開発(サーバーサイド) 研究開発 日本語 |
必須要件 | ■求める経験・スキル(業務知識、IT技術、専門性) ・実社会の複雑なデータ・情報(またはそれと同等のもの)を対象に、データ分析や組み合わせ最適を行った経験 ・膨大なデータや条件の組み合わせにより、通常の手法では実時間内に処理できない問題への対応経験 ・対応方針が不透明な中、関係者の合意を取りながらPJを成功に導いた経験 ・自身の技術的専門性を発揮し、取り組み方針を決定・遂行した経験 ※上記のうち、いずれ... |
詳細を見る
設立日 | 1989年11月28日 |
---|---|
社員数 | 連結:2,142名 (2019年12月末現在) |
Webサイト |
■採用部門、またはアサイン予定プロジェクトの概要 ※組織/PJのミッション Technology Innovation Group(TIG)は、 「最先端、且つ先進的なテクノロジーのプロフェッショナル集団」、 「プロジェクト品質と生産性の向上」、 「自社サービス事業の立ち上げ」 を主なミッションとして発足しました。 同ポジションは、TIG内のTechnology Architect Teamへの配属です。 同チームでは、独創的で自由な発想と実... [詳細]
給与 | 年収 500万円〜1200万円 |
---|---|
勤務地 | 東京都 品川区大崎1-2-2 アートヴィレッジ大崎セントラルタワー |
待遇 | 正社員 |
開発環境 | Go HTML/CSS Java Javascript PHP Python2 Python3 Ruby SQL Struts Spring Ruby on Rails Node.js AndroidSDK Linux UNIX Mac OS Windows Amazon Web Service Google Cloud Platform Eclipse Visual Studio Hadoop Elasticsearch Ansible Git Subversion Web開発(サーバーサイド) Web開発(フロントエンド) Androidアプリ開発 日本語 |
必須要件 | ■求める経験・スキル(業務知識、IT技術、専門性) -プログラミングスキル(Java、JavaScript、SQL等の利用が多いが、特に言語は問わず極めているものがある) -Webアプリケーションの開発経験 -システムデザイン(デザインパターン、オブジェクト指向、UML等を駆使した設計力) -開発方法論(アジャイル、スクラム等) -アルゴリズムに関する知見、理解 -通信プロトコル(TCP/IP、ソケット通信等) ■求めるプロフェッシ... |
詳細を見る