求人一覧
大手企業を中心に、経営課題解決、戦略実現に向けた最適解を考え、高い技術力を武器にコンサルティングからインテグレーションまで一貫して行います。 技術のプロフェッショナルとして、クライアントの目指す未来をクライアントともに実現します。 また、フューチャーグループ全体では、様々な事業会社(教育、ライフスタイル、スポーツ、農業など)を運営しています。 企業のITコンサルタントとして活躍する道もあれば、事業会... [詳細]
給与 | 月給 32万円〜 |
---|---|
勤務地 | 東京都 品川区大崎1-2-2 アートヴィレッジ大崎セントラルタワー |
待遇 | 正社員 |
開発環境 | C C++ C# Go Haskell HTML/CSS Java Javascript Julia Perl PHP Python2 Python3 R Ruby Scala SQL Struts Spring Ruby on Rails Django Node.js jQuery React Unity AndroidSDK Linux UNIX Mac OS Windows Amazon Web Service Google Cloud Platform Vim Emacs Eclipse Visual Studio Hadoop Elasticsearch Ansible Git Subversion Web開発(サーバーサイド) Web開発(フロントエンド) Androidアプリ開発 研究開発 OS・ミドルウェア開発 日本語 |
必須要件 | 特になし |
詳細を見る
・多種多様なデータを用いて、自然言語処理、画像処理、音声処理、ビッグデータ解析等の各種問題の解決に、社員と共に挑戦していただきます。 【問題の例】:テキスト分類、テキスト生成、音声認識のための事前事後処理、画像生成、画像分類、センサ情報の分析、需要予測、等 【弊社フューチャーの良いところ】 ・生のデータを用いた機械学習・AI技術を実装していただくことで、実応用に活かせるプログラミング能力を培うこ... [詳細]
給与 | 時給 1300円〜 |
---|---|
勤務地 | 東京都 品川区大崎1-2-2アートヴィレッジ大崎セントラルタワー15F |
待遇 | アルバイト(3か月~3年) |
開発環境 | Python2 Python3 Linux 研究開発 汎用系開発 日本語 |
必須要件 | ・機械学習・AI研究開発/エンジニアリングに携わった経験のある方。 自然言語処理、画像処理、音声処理、ビッグデータ解析、データマイニング等、分野は問いません。 (経験の例): ・kaggle等のデータセットに対し、機械学習・AIエンジンを実装し、評価を行った。 ・競プロのデータ解析コンテストに参加した。 ・機械学習・AIに関する研究開発を行った、 等。 ・【必須】大学生・大学院生 【推奨】2021... |
詳細を見る
ITコンサルティングカンパニーのフューチャー株式会社に設立されたStrategic AI Groupは、 社会や顧客企業の抱える様々な問題に挑戦、複雑な実社会の事象の本質を捉え、コンピュータサイエンスの技術を駆使して解決しています。 既に約30名の優秀なAIエンジニア・AIコンサルタントが集っていますが、 同事業を当社の中核ビジネスとして加速的に発展させるべく、機械学習・最適化・アルゴリズムのスペシャリストを積極的に採用... [詳細]
給与 | 年収 500万円〜1200万円 |
---|---|
勤務地 | 東京都 品川区大崎1-2-2 アートヴィレッジ大崎セントラルタワー |
待遇 | 正社員 |
開発環境 | Go Java Javascript Python3 Ruby Ruby on Rails Django jQuery Bootstrap Linux Mac OS Windows Apache Nginx Amazon Web Service Google Cloud Platform Elasticsearch Chef Ansible Git Web開発(サーバーサイド) 研究開発 汎用系開発 日本語 |
必須要件 | ■求める経験・スキル(業務知識、IT技術、専門性) ・実社会の複雑なデータ・情報(またはそれと同等のもの)を対象に、データ分析や組み合わせ最適を行った経験 ・膨大なデータや条件の組み合わせにより、通常の手法では実時間内に処理できない問題への対応経験 ・各種プログラミングコンテストでの優秀な実績 ※上記のうち、いずれか1つ以上の経験があると望ましい。 ※業務未経験者でも意欲的な姿勢を評価。 ■求め... |
詳細を見る
■採用部門、またはアサイン予定プロジェクトの概要 ※組織/PJのミッション Technology Innovation Group(TIG)は、 「最先端、且つ先進的なテクノロジーのプロフェッショナル集団」、 「プロジェクト品質と生産性の向上」、 「自社サービス事業の立ち上げ」 を主なミッションとして発足しました。 同ポジションは、TIG内のTechnology Architect Teamへの配属です。 同チームでは、独創的で自由な発想と実... [詳細]
給与 | 年収 500万円〜1200万円 |
---|---|
勤務地 | 東京都 品川区大崎1-2-2 アートヴィレッジ大崎セントラルタワー |
待遇 | 正社員 |
開発環境 | Go HTML/CSS Java Javascript PHP Python2 Python3 Ruby SQL Struts Spring Ruby on Rails Node.js AndroidSDK Linux UNIX Mac OS Windows Amazon Web Service Google Cloud Platform Eclipse Visual Studio Hadoop Elasticsearch Ansible Git Subversion Web開発(サーバーサイド) Web開発(フロントエンド) Androidアプリ開発 日本語 |
必須要件 | ■求める経験・スキル(業務知識、IT技術、専門性) -プログラミングスキル(Java、JavaScript、SQL等の利用が多いが、特に言語は問わず極めているものがある) -Webアプリケーションの開発経験 -システムデザイン(デザインパターン、オブジェクト指向、UML等を駆使した設計力) -開発方法論(アジャイル、スクラム等) -アルゴリズムに関する知見、理解 -通信プロトコル(TCP/IP、ソケット通信等) ■求めるプロフェッシ... |
詳細を見る
MC Digitalは2019年9月に三菱商事からの出資のもと設立されたテクノロジーカンパニーです。 三菱商事の新規事業企画、新規サービスプロダクト開発を行います。 現在初期メンバーを募集しており、2019年12月より本格始動します。採用にご興味のある方は以下のメールアドレスまでご連絡ください。会社概要のご説明をさせて頂きます。 info@mcdigital.jp 三菱商事の扱う幅広い産業(産業プラント、物流、エネルギー、リテイル、食... [詳細]
給与 | 年収 600万円〜1500万円 |
---|---|
勤務地 | 東京都 千代田区神田司町 2-7-9 WeWork 神田司町PREX |
待遇 | 正社員 |
開発環境 | Go HTML/CSS Python3 Ruby SQL Swift TypeScript Kotlin Ruby on Rails React Gin Linux Nginx Amazon Web Service Google Cloud Platform Vim Emacs Visual Studio Code Redis Elasticsearch Terraform Git Web開発(サーバーサイド) 日本語 英語 |
必須要件 | AWS or GCP or Azure 経験3年以上 |
詳細を見る
MC Digitalは2019年9月に三菱商事からの出資のもと設立されたテクノロジーカンパニーです。 三菱商事のデジタルチームと共同で、新規事業企画、新規サービスプロダクト開発を行います。 2019年12月より本格始動し、以下のような案件を1年間で取り組んできました。 ・食品流通における需要予測、在庫・欠品・発注回数を最適化する最適化計算 ・配送効率化のための最適化計算/金利の予測モデルの計算 ・GPUを用いたモンテカ... [詳細]
給与 | 月給 120万円〜250万円 |
---|---|
勤務地 | 東京都 千代田区神田司町 2-7-9 WeWork 神田司町PREX |
待遇 | 業務委託/フリーランス(3ヶ月から) |
開発環境 | Go Javascript Python3 React Linux Mac OS Google Cloud Platform Redis Terraform Git Web開発(サーバーサイド) Web開発(フロントエンド) 研究開発 日本語 英語 |
必須要件 | Golang 経験2年以上 Node/Javascript 経験2年以上 Python 経験3年以上 → 上記のいずれか |
詳細を見る
MC Digitalは2019年9月に三菱商事からの出資のもと設立されたテクノロジーカンパニーです。 三菱商事のデジタルチームと共同で、新規事業企画、新規サービスプロダクト開発を行います。 2019年12月より本格始動し、以下のような案件を1年間で取り組んできました。 ・食品流通における需要予測、在庫・欠品・発注回数を最適化する最適化計算 ・配送効率化のための最適化計算/金利の予測モデルの計算 ・GPUを用いたモンテカ... [詳細]
給与 | 年収 600万円〜1800万円 |
---|---|
勤務地 | 東京都 千代田区神田司町 2-7-9 WeWork 神田司町PREX |
待遇 | 正社員 |
開発環境 | Go HTML/CSS Python3 Ruby SQL Swift TypeScript Kotlin Ruby on Rails React Gin Linux Nginx Amazon Web Service Google Cloud Platform Vim Emacs Visual Studio Code Redis Elasticsearch Terraform Git Web開発(サーバーサイド) 日本語 英語 |
必須要件 | Golang 経験2年以上 Python 経験3年以上 → 上記のいずれか |
詳細を見る
東京海上グループでは保険を通じて安心と安全をお客様に提供しています。 東京海上日動システムズはこれまでもグループのIT戦略の中核を担う会社として、 技術を活用した新しくわかりやすい保険商品の提供や、事故の被害にあわれたお客様へ迅速に保険金をお支払する仕組みを提供する等、 社会やお客様への付加価値提供に大きく貢献しています。 今、デジタル技術の進化にともなうデータ量の増大や、消費者行動の変化など、社... [詳細]
給与 | 月給 20万8000円〜 |
---|---|
勤務地 | 東京都 多摩市鶴牧2-1-1 |
待遇 | 正社員 |
開発環境 | C++ C# HTML/CSS Java Javascript Objective-C Python2 Python3 R SQL Swift TypeScript Kotlin Node.js jQuery React .NET Framework Linux UNIX Mac OS Windows Windows Server Web開発(サーバーサイド) Web開発(フロントエンド) 研究開発 デスクトップアプリ開発 OS・ミドルウェア開発 日本語 |
必須要件 | 大卒 IT系学部卒 もしくはシステム開発に関する経験 |
詳細を見る
東京海上日動火災保険(株)、および東京海上グループ向け、基幹業務システム開発、ビジネスプロセスの提案・設計をはじめ、一貫したソリューションを提供。当社のエンジニアは要求分析、業務分析から要件定義にかかる部分までの上流工程部分を主に担当。納品されたシステムのテスト、導入、運用フェーズにも携わります。 ※生保・損保業界の業務知識のない方にも、研修を用意しております。ご安心ください。 東京海上グループ... [詳細]
給与 | 年収 480万円〜1100万円 |
---|---|
勤務地 | 東京都 多摩市鶴牧2-1-1 |
待遇 | 正社員 |
必須要件 | ・オープン系言語によるアプリケーション開発経験(Java歓迎) ・システム開発・保守・運用のプロジェクト経験(リーダー、担当者) ※インフラ構築の経験も持っている方はより歓迎いたします。 |
詳細を見る
東京海上日動火災保険(株)、および東京海上グループが提供するサービスにおいてベストなユーザー体験を描き、それに基づいて洗練されたインターフェースを設計することを担当します。デザイナーだけでなくプロダクトオーナーや開発チームとも協力しながら、サービスの価値を高めていくことを推進していきます。 東京海上グループの中核企業である東京海上日動システムズでは、東京海上日動火災や東京海上日動あんしん生命保険... [詳細]
給与 | 年収 530万円〜1100万円 |
---|---|
勤務地 | 東京都 多摩市鶴牧2-1-1 |
待遇 | 正社員 |
必須要件 | ■必要とする業務経験、知識(参考) ・WebアプリやモバイルアプリにおけるUX/UIデザインの実務経験 ・Photoshop、Illustrator、Xdなどのデザインツールの利用経験 |
詳細を見る